
Òúðñåíå íà: usb type a ��� usb type a | / íàä 500 ïðîäóêòà / |
USB êàáåëúò îò "Tellur" êîìáèíèðà ôóíêöèÿòà çà òðàíñôåð íà äàííè ñ áúðçî çàðåæäàíå íà âàøèÿ ñìàðòôîí. Äèçàéíúò å íàïðàâåí ñúñ ñèíÿ LED ñâåòëèíà â êðàÿ íà Lightning êîíåêòîðà, êîÿòî ùå âè ïîìîãíå äà ñòèãíåòå ïî-ëåñíî äî âàøåòî óñòðîéñòâî ïðåç íîùòà, áåç èçëú÷âàíàòà ñâåòëèíà äà íàïðÿãà î÷èòå âè. Êàáåëúò å ñ íàéëîíîâî ïîêðèòèå, êîåòî ãàðàíòèðà çäðàâèíà è ãúâêàâîñò ïðè îãúâàíå èëè íàâèâàíå. Ïîääúðæà áúðçî çàðåæäàíå è îñèãóðÿâà âèñîêà ñêîðîñò íà òðàíñôåð íà äàííèòå - äî 480 MBit/s. Õàðàêòåðèñòèêè: êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: Lightning êîíåêòîð 2: USB Type-À ôóíêöèÿ çà áúðçî çàðåæäàíå LED ñâåòëèíà òðàíñôåð íà ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Tellur" êîìáèíèðà ôóíêöèÿòà çà òðàíñôåð íà äàííè ñúñ çàðåæäàíå íà âàøèÿ ñìàðòôîí. Äèçàéíúò å íàïðàâåí ñúñ ñèíÿ LED ñâåòëèíà â êðàÿ íà Lightning êîíåêòîðà, êîÿòî ùå âè ïîìîãíå äà ñòèãíåòå ïî-ëåñíî äî âàøåòî óñòðîéñòâî ïðåç íîùòà, áåç äà íàïðÿãàòå î÷èòå ñè. Êàáåëúò å ñ íàéëîíîâî ïîêðèòèå, êîåòî ãàðàíòèðà çäðàâèíà è ãúâêàâîñò ïðè îãúâàíå èëè íàâèâàíå. Õàðàêòåðèñòèêè: êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: Lightning êîíåêòîð 2: USB Type-A LED ñâåòëèíà òðàíñôåð íà äàííè: 480 MBit/s äúëæèíà íà êàáåëà: 1.2 m ñêîðîñò íà çàðåæäàíå: 5V/3A ìàòåðèàë: íàéëîí Ñúâìåñòèì ñ: iPhone iPhone 5 iPhone 5C ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Êàáåëúò "Polyflame" âè ïîçâîëÿâà äà çàðåæäàòå "iPhone" óñòðîéñòâàòà ñè èëè äà ïðåõâúðëÿòå äàííè êúì ëàïòîï è íàñòîëåí êîìïþòúð. Êàáåëúò å èçêëþ÷èòåëíî çäðàâ è ãúâêàâ, à àëóìèíèåâèÿò êàïàê íà êîíåêòîðà îñèãóðÿâà ïúðâîêëàñíî ïîêðèòèå. Êàáåëúò å ïîäõîäÿù çà "iPhone" ìîäåëè: 5, 6, 7, 8, X, XR è XS. Õàðàêòåðèñòèêè: êîíåêòîð 1 - Lightning êîíåêòîð 2 - USB Type-A ôóíêöèè: çàðåæäàíå è ïðåíîñ íà äàííè äúëæèíà íà êàáåëà: 2 m ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Êàáåëúò "Sync & Charge" îò "Verbatim" âè ïîçâîëÿâà äà ïðåõâúðëÿòå äàííè è äà çàðåæäàòå "iPhone", "iPad" è "iPod" óñòðîéñòâàòà ñè ñàìî ñ åäèí êàáåë. Òîé å èçðàáîòåí îò íåðúæäàåìà ñòîìàíà ñ àðàìèäíî âëàêíî, êîÿòî ïðåäîòâðàòÿâà èçíîñâàíåòî è ñ÷óïâàíåòî êàòî ïîçâîëÿâà êàáåëúò äà áúäå íàâèò çà ëåñíî ñúõðàíåíèå. Êàáåëúò å èçêëþ÷èòåëíî çäðàâ è ãúâêàâ, à àëóìèíèåâèÿò êàïàê íà êîíåêòîðà îñèãóðÿâà ïúðâîêëàñíî ïîêðèòèå. Òîé å ñåðòèôèöèðàí ïî MFI, èçïîëçâàéêè ëèöåíçèðàíàòà òåõíîëîãèÿ íà "Apple" çà åëåêòðîííî ñâúðçâàíå ñ õîñòîâè óñòðîéñòâà íà "Apple". ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Energizer" å ïîäõîäÿù çà çàðåæäàíå è ïðåõâúðëÿíå íà äàííè, êàòî îñèãóðÿâà ïîäîáðåíà ñâúðçàíîñò è âèñîêà ñêîðîñò íà òðàíñôåð êúì âàøèòå óñòðîéñòâà. Èçðàáîòåí å îò ãúâêàâè ìàòåðèàëè ñ âèñîêî êà÷åñòâî, êîèòî ïðàâÿò äèçàéíà èçäðúæëèâ íà íàïðåæåíèå, îãúâàíå èëè íàâèâàíå. Êàáåëúò å ñ äúëæèíà 1.2 m. Õàðàêòåðèñòèêè: êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: USB Type-C êîíåêòîð 2: USB Type-A èçäðúæëèâîñò: äî 50 kg è íàä 10 000 óñóêâàíèÿ ñêîðîñò íà òðàíñôåð: äî 480 MBit/s çàðåæäàíå: äî 2.4A äúëæèíà: 1.2 m ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Energizer" å íàïðàâåí ñ åëåãàíòåí è ìîäåðåí äèçàéí â äâà öâÿòà. Ïîäõîäÿù å çà çàðåæäàíå è ïðåõâúðëÿíå íà äàííè, êàòî îñèãóðÿâà ïîäîáðåíà ñâúðçàíîñò è âèñîêà ñêîðîñò íà òðàíñôåð êúì âàøèòå óñòðîéñòâà. Êîíåêòîðèòå ñà çäðàâè, òàêà ÷å äà èçäúðæàò íà íàïðåæåíèå. Êàáåëúò å ñ äúëæèíà 1.2 m è íàìèðà ïðèëîæåíèå êàêòî â îôèñà, òàêà è â äîìà. Õàðàêòåðèñòèêè: êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: USB Type-C 2.0 êîíåêòîð 2: USB Type-A ñêîðîñò íà òðàíñôåð: äî 480 MBit/s çàðåæäàíå: äî 2.4A äúëæèíà: 1.2 m ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Tellur" êîìáèíèðà ôóíêöèÿòà çà òðàíñôåð íà äàííè ñ áúðçî çàðåæäàíå íà âàøèÿ ñìàðòôîí. Äèçàéíúò å íàïðàâåí ñúñ ñèíÿ LED ñâåòëèíà â êðàÿ íà micro USB êîíåêòîðà, êîÿòî ùå âè ïîìîãíå äà ñòèãíåòå ïî-ëåñíî äî âàøåòî óñòðîéñòâî ïðåç íîùòà, áåç èçëú÷âàíàòà ñâåòëèíà äà íàïðÿãà î÷èòå âè. Êàáåëúò å ñ íàéëîíîâî ïîêðèòèå, êîåòî ãàðàíòèðà çäðàâèíà è ãúâêàâîñò ïðè îãúâàíå èëè íàâèâàíå. Ïîääúðæà áúðçî çàðåæäàíå è îñèãóðÿâà âèñîêà ñêîðîñò íà òðàíñôåð íà äàííèòå - äî 480 MBit/s. Õàðàêòåðèñòèêè: êîíåêòîð 1: micro USB êîíåêòîð 2: USB-À êàáåë çà äàííè ôóíêöèÿ çà áúðçî çàðåæäàíå LED ñâåòëèíà òðàíñôåð íà äàííè: ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Tellur" êîìáèíèðà ôóíêöèÿòà çà òðàíñôåð íà äàííè ñ áúðçî çàðåæäàíå íà âàøèÿ ñìàðòôîí. Äèçàéíúò å íàïðàâåí ñúñ ñèíÿ LED ñâåòëèíà â êðàÿ íà micro USB êîíåêòîðà, êîÿòî ùå âè ïîìîãíå äà ñòèãíåòå ïî-ëåñíî äî âàøåòî óñòðîéñòâî ïðåç íîùòà, áåç äà íàïðÿãàòå î÷èòå ñè. Êàáåëúò å ñ íàéëîíîâî ïîêðèòèå, êîåòî ãàðàíòèðà çäðàâèíà è ãúâêàâîñò ïðè îãúâàíå èëè íàâèâàíå. Ñúâìåñòèì å ñ âñè÷êè micro USB óñòðîéñòâà. Õàðàêòåðèñòèêè: êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: micro USB êîíåêòîð 2: USB Type-A ôóíêöèÿ çà áúðçî çàðåæäàíå LED ñâåòëèíà òðàíñôåð íà äàííè: 480 MBit/s äúëæèíà íà êàáåëà: 1.2 m ìàêñèìàëåí òîê: 2A ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Energizer" å íàïðàâåí ñ ôóíêöèîíàëåí è ìîäåðåí äèçàéí, êîéòî íàìèðà ïðàêòè÷íî ïðèëîæåíèå êàêòî â îôèñà, òàêà è â äîìà. Ñ íåãîâà ïîìîù ìîæå ëåñíî äà çàðåæäàòå âàøåòî óñòðîéñòâî, êàêòî è äà ïðåõâúðëÿòå ñíèìêè, ìóçèêà è äàííè. Êàáåëúò îñèãóðÿâà ïîäîáðåíà ñâúðçàíîñò è âèñîêà ñêîðîñò íà òðàíñôåð äî 480 MBit/s. Íàïðàâåí å ñ äúëæèíà 1.2 m. Õàðàêòåðèñòèêè: êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: USB Type-C 2.0 êîíåêòîð 2: USB Type-A ñêîðîñò íà òðàíñôåð: äî 480 MBit/s çàðåæäàíå: äî 2.4A äúëæèíà: 1.2 m ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Tellur" êîìáèíèðà ôóíêöèÿòà çà òðàíñôåð íà äàííè ñ áúðçî çàðåæäàíå íà âàøèÿ ñìàðòôîí. Äèçàéíúò å íàïðàâåí ñúñ ñèíÿ LED ñâåòëèíà â êðàÿ íà USB Type-C êîíåêòîðà, êîÿòî ùå âè ïîìîãíå äà ñòèãíåòå ïî-ëåñíî äî âàøåòî óñòðîéñòâî ïðåç íîùòà, áåç èçëú÷âàíàòà ñâåòëèíà äà íàïðÿãà î÷èòå âè. Êàáåëúò å ñ íàéëîíîâî ïîêðèòèå, êîåòî ãàðàíòèðà çäðàâèíà è ãúâêàâîñò ïðè îãúâàíå èëè íàâèâàíå. Ïîääúðæà áúðçî çàðåæäàíå è îñèãóðÿâà âèñîêà ñêîðîñò íà òðàíñôåð íà äàííèòå - äî 480 MBit/s. Õàðàêòåðèñòèêè: êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: USB Òype-C êîíåêòîð 2: USB Type-À ôóíêöèÿ çà áúðçî çàðåæäàíå LED ñâåòëèíà òðàíñôåð ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
USB êàáåëúò îò "Tellur" å íàïðàâåí ñ ìîäåðåí, äåíèì äèçàéí è ñú÷åòàâà ôóíêöèÿòà çà òðàíñôåð íà äàííè ñ áúðçî çàðåæäàíå íà âàøèÿ ñìàðòôîí. Ñúâìåñòèì å ñ âñè÷êè Type-C óñòðîéñòâà. Êàáåëúò å ñ äúëæèíà 1 m è å óñòîé÷èâ íà îãúâàíèÿ. Õàðàêòåðèñòèêè êàáåë çà äàííè êîíåêòîð 1: Type-C êîíåêòîð 2: USB-A ôóíêöèÿ çà áúðçî çàðåæäàíå òåõíîëîãèÿ: USB 2.0 äúëæèíà íà êàáåëà: 1 m ñúâìåñòèìîñò: ñ âñè÷êè Type-C óñòðîéñòâà ìàòåðèàë: òåêñòèë ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Ìíîãîïîðòîâèÿò àäàïòåð îò "Energizer" âè ïîçâîëÿâà áúðçî è ëåñíî äà ñâúðæåòå ôëàø ïàìåò, ìèøêà èëè äðóãè ïåðèôåðíè óñòðîéñòâà êúì âàøèÿ êîìïþòúð. Ðàçïîëàãà ñ 4 USB Type-A ïîðòà, à çàõðàíâàíåòî ñå îñúùåñòâÿâà ïîñðåäñòâîì USB Òype-C. Îñèãóðÿâà âèñîêîñêîðîñòíà âðúçêà è áúðç òðàíñôåð íà äàííè äî 5 Gbps. Àäàïòåðúò å ñ äúëæèíà íà êàáåëà 12 cm, à áëàãîäàðåíèå íà êîìïàêòíèòå ñè ðàçìåðè ïîçâîëÿâà äà ãî ïðåíàñÿòå íàâñÿêúäå ñ âàñ. ... ![]() |
|
© 1999 - 2022 store.bg âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè - Îáùè óñëîâèÿ | Ïîëèòèêà çà ëè÷íèòå äàííè Èçïîëçâàíèòå â "Îôèñ êîíñóìàòèâè" òåêñòîâè, ãðàôè÷íè è äðóãè ìàòåðèàëè ñà ñîáñòâåíîñò íà íîñèòåëèòå íà àâòîðñêèòå èì ïðàâà. Âñÿêî êîïèðàíå è ðåïðîäóöèðàíå íà èíôîðìàöèÿ, ïðåäñòàâåíà â òîçè ñàéò, å ðàâíîñèëíî íà áåçóñëîâíî ïðèåìàíå íà îáùèòå óñëîâèÿ è îïðåäåëåíèòå â òÿõ ëèöåíçíè óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå. |