|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||

Меню | ![]() |
![]() |
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: батерия lr43 аналог | / над 500 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Батериите на "VARTA" от серия "Longlife Max Power" ви дават възможност да получите най-доброто от своите устройства. Батериите са специално разработени, за да предоставят максимална енергия на вашите дигитални фотоапарати, уреди за измерване на кръвно налягане, контролери на конзоли и други. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: AAA LR03 (alkaline) R03 (carbon–zinc) FR03 (Li–FeS2) HR03 (NiMH) KR03 (NiCd) ZR03 (NiOOH) 24A (alkaline) 24D (carbon–zinc) 24LF (Li–FeS2) Micro Microlight MN2400 MX2400 UM 4 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: 9V PP3 6LR61 (alkaline) 6F22 (carbon‑zinc) 6KR61 (NiCd) 6HR61 (NiMH) 1604A (alkaline) 1604D (carbon‑zinc) 1604LC (lithium) 7.2H5 (NiMH) 11604 (NiCd) 1604M (mercury, obsolete) MN1604 Radio battery В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 565 Carbon‑Zinc 400 Lithium 1200 NiMH 175-300 NiCd 120 Lithium polymer, rechargeable 500 Mercury, obsolete 580 Размерите на една батерия от 9 V са: 48.5 / 26.5 / 17.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Батериите тип AAA от серия "Basic" на "Duracell" ви дават надеждна и продължителна работа в широка гама от устройства, който използвате в ежедневието си. Можете да разчитате на "Duracell Basic" за захранване на вашите дистанционни, CD плейъри, моторизирани играчки, фенерчета, четки за зъби, т.н. Благодарение на системата "Duralock" батерията може да се съхранява до 10 години без да загуби мощността си. Има по-голяма мощност спрямо други батерии (например обикновени въглерод-цинкови батерии) и е тествана за напрежение и изтичане. Батерията е подходяща за широката гама от ежедневни ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: AAA LR03 (alkaline) R03 (carbon–zinc) FR03 (Li–FeS2) HR03 (NiMH) KR03 (NiCd) ZR03 (NiOOH) 24A (alkaline) 24D (carbon–zinc) 24LF (Li–FeS2) Micro Microlight MN2400 MX2400 UM 4 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 1200 Carbon–Zinc 540 NiMH 800-1000 Размерите на една батерия тип AAA са: 10.5 × 44.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Батериите на "VARTA" от серия "Longlife Max Power" ви дават възможност да получите най-доброто от своите устройства. Батериите са специално разработени, за да предоставят максимална енергия на вашите дигитални фотоапарати, уреди за измерване на кръвно налягане, контролери на конзоли и други. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: AA LR6 / LR06 (alkaline) R6 / R06 (carbon–zinc) FR6 / FR06 (Li–FeS2) HR6 / HR06 (NiMH) KR6 / KR06 (NiCd) ZR6 / ZR06 (NiOOH) 15A (alkaline) 15D (carbon–zinc) 15LF (Li–FeS2) 1.2H2 (NiMH) 1.2K2 (NiCd) Pencil-sized Penlight Mignon MN1500 ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: 9V PP3 6LR61 (alkaline) 6F22 (carbon‑zinc) 6KR61 (NiCd) 6HR61 (NiMH) 1604A (alkaline) 1604D (carbon‑zinc) 1604LC (lithium) 7.2H5 (NiMH) 11604 (NiCd) 1604M (mercury, obsolete) MN1604 Radio battery В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 565 Carbon‑Zinc 400 Lithium 1200 NiMH 175-300 NiCd 120 Lithium polymer, rechargeable 500 Mercury, obsolete 580 Размерите на една батерия от 9 V са: 48.5 / 26.5 / 17.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Батериите тип D от серия "Basic" на "Duracell" ви дават надеждна и продължителна работа в широка гама от устройства, който използвате в ежедневието си. Можете да разчитате на "Duracell Basic" за захранване на вашите дистанционни, CD плейъри, моторизирани играчки, фенерчета, четки за зъби, т.н. Благодарение на системата "Duralock" батерията може да се съхранява до 10 години без да загуби мощността си. Има по-голяма мощност спрямо други батерии (например обикновени въглерод-цинкови батерии) и е тествана за напрежение и изтичане. Батерията е подходяща за широката гама от ежедневни ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти тази батерия е модел: AG3 192 384 392 392A CX41 G3 LR41 LR736 V3GA D384 247 247B 280-13 K SB-B1 SR41 TR41SW SR41SW GS3 SR41W SR736 736 547 SP392 V392 S22 S736S 1134SO Обичайният ѝ капацитет е 38 - 45 mAh, а размерите и са: 7.9 / 7.9 / 3.6 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: C LR14 (alkaline) R14 (carbon–zinc) HR14 (NiMH) KR14 (NiCd) ZR14 (NiOOH) 14A (alkaline) 14D (carbon–zinc) MN1400 MX1400 UM 2 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 8000 Carbon-Zinc 3800 NiMH 4500-6000 Размерите на една батерия тип C са: 26.2 × 50 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 12000 Carbon–Zinc 8000 NiMH 2200-12000 Размерите на една батерия тип D са: 34.2 × 61.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Алкална батерия с висок капацитет и интензивност и по-дълъг живот от стандартните батерии. Характеризира се с много малък размер и е подходяща за устройства като аларми на коли, GPS системи, ключодържатели и др. Според различните стандарти тази батерия е модел: MN21 A23 V23GA 23A 23AE MN21 L1028 8LR23 LRV08 8LR932 Размерите на една батерия тип 23A са: 10.3 x 28.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Въглерод-цинковите батерии от серия "Superlife" съчетават отличното качество на "VARTA" с възможността да спестите пари, като ви осигуряват оптимално съотношение между цена и дълъг живот на батерията. Батериите са идеални за уреди с ниска консумация на енергия като стенни часовници , будилници, дистанционни и други. ... ![]() |
|
© 1999 - 2022 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "Магазин за батерии" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |