|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||

Меню | ![]() |
![]() |
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: батерия 920 | / общо 387 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Близки съвпадения: sr920sw, lr69, sr920, lr920, sr69, ag6 Според различните стандарти тази батерия е модел: SR920 AG6 SG6 LR69 171 LR920 280-31 371 605 CX921 D371 GP71 S18 SB-AN SP371 SR69 SR920SW TR920SW V371 Обичайният ѝ капацитет е 55 - 67 mAh, а размерите и са: 9.5 / 9.5 / 2.1 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Близки съвпадения: ag6, sr69, sr920sw, sr920, sr921, lr920, lr69 Според различните стандарти тази батерия е модел: AG6 SR920SW SR920W SR69 SR921 SB-AN 280-31 371 V371 D371 605 S921E D370 LR-921 537 371L GP371 SR920 SB-AW SP371 SR921 S21 S18 370 1171SO 1188SO TR920SW V371 Обичайният ѝ капацитет е 55 - 67 mAh, а размерите и са: 9.5 / 9.5 / 2.1 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Близки съвпадения: sr69, sr920sw, ag6, lr920, sr920, lr69 Според различните стандарти тази батерия е модел: SR920 AG6 SG6 LR69 171 LR920 ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Следват резултати с по-слабо съвпадение на търсеното: | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии, батерията, батериите Батериите тип C от серия "Basic" на "Duracell" ви дават надеждна и продължителна работа в широка гама от устройства, който използвате в ежедневието си. Можете да разчитате на "Duracell Basic" за захранване на вашите дистанционни, CD плейъри, моторизирани играчки, фенерчета, четки за зъби, т.н. Благодарение на системата "Duralock" батерията може да се съхранява до 10 години без да загуби мощността си. Има по-голяма мощност спрямо други батерии (например обикновени въглерод-цинкови батерии) и е тествана за напрежение и изтичане. Батерията е подходяща за широката гама от ежедневни ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 12000 Carbon–Zinc 8000 NiMH 2200-12000 Размерите на една батерия тип D са: 34.2 × 61.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии, батерията Батерията 9 V от серия "Basic" на "Duracell" ви дава надеждна и продължителна работа в широка гама от устройства, който използвате в ежедневието си. Можете да разчитате на "Duracell Basic" за захранване на вашите дистанционни, CD плейъри, моторизирани играчки, фенерчета, четки за зъби, т.н. Благодарение на системата "Duralock" батерията може да се съхранява до 10 години без да загуби мощността си. Има по-голяма мощност спрямо други батерии (например обикновени въглерод-цинкови батерии) и е тествана за напрежение и изтичане. Батерията е подходяща за широката гама от ежедневни ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Алкални батерии от серията "Blue Line" на "Toshiba". Мощни и високо надеждни, тези батерии са 8 пъти по-издръжливи в сравнение с обикновените батерии. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: C LR14 (alkaline) R14 (carbon–zinc) HR14 (NiMH) KR14 (NiCd) ZR14 (NiOOH) 14A (alkaline) 14D (carbon–zinc) MN1400 MX1400 UM 2 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 8000 Carbon-Zinc 3800 NiMH 4500-6000 Размерите на една батерия тип C са: 26.2 × 50 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: AA LR6 / LR06 (alkaline) R6 / R06 (carbon–zinc) FR6 / FR06 (Li–FeS2) HR6 / HR06 (NiMH) KR6 / KR06 (NiCd) ZR6 / ZR06 (NiOOH) 15A (alkaline) 15D (carbon–zinc) 15LF (Li–FeS2) 1.2H2 (NiMH) 1.2K2 (NiCd) Pencil-sized Penlight Mignon MN1500 MX1500 UM 3 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 2700 Carbon–Zinc 1100 Li–FeS 2 3000 NiMH 1700-2900 NiCd 600-1000 Размерите на една батерия тип AA са: 14.5 × 50.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: 9V PP3 6LR61 (alkaline) 6F22 (carbon‑zinc) 6KR61 (NiCd) 6HR61 (NiMH) 1604A (alkaline) 1604D (carbon‑zinc) 1604LC (lithium) 7.2H5 (NiMH) 11604 (NiCd) 1604M (mercury, obsolete) MN1604 Radio battery В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 565 Carbon‑Zinc 400 Lithium 1200 NiMH 175-300 NiCd 120 Lithium polymer, rechargeable 500 Mercury, obsolete 580 Размерите на една батерия от 9 V са: 48.5 / 26.5 / 17.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: C LR14 (alkaline) R14 (carbon–zinc) HR14 (NiMH) KR14 (NiCd) ZR14 (NiOOH) 14A (alkaline) 14D (carbon–zinc) MN1400 MX1400 UM 2 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 8000 Carbon-Zinc 3800 NiMH 4500-6000 Размерите на една батерия тип C са: 26.2 × 50 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Според различните стандарти тази батерия може да бъде и модел MN27. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: батерия Близки съвпадения: батерии Батерии от серията "Super Heavy Duty" на "Toshiba". Тези батерии осигуряват повече енергия, благодарение на по-добрите материали, използвани при производството им. Подходящи са за употреба при устройства като часовници, портативни радио приемници, фенерчета и др. Структурата им се характеризира с качествено запечатване и осигурява устойчивост от течове за дълъг период от време. Без добавки на живак и кадмий. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: AA LR6 / LR06 (alkaline) R6 / R06 (carbon–zinc) FR6 / FR06 (Li–FeS2) HR6 / HR06 (NiMH) KR6 / KR06 (NiCd) ZR6 / ZR06 (NiOOH) ... ![]() |
|
© 1999 - 2022 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "Магазин за батерии" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |