|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||

Меню | ![]() |
![]() |
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: batery UM-1 | / общо 84 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 12000 Carbon–Zinc 8000 NiMH 2200-12000 Размерите на една батерия тип D са: 34.2 × 61.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 12000 Carbon–Zinc 8000 NiMH 2200-12000 Размерите на една батерия тип D са: 34.2 × 61.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 12000 Carbon–Zinc 8000 NiMH 2200-12000 Размерите на една батерия тип D са: 34.2 × 61.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Алкални батерии от серията "Blue Line" на "Toshiba". Мощни и високо надеждни, тези батерии са 8 пъти по-издръжливи в сравнение с обикновените батерии. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 12000 Carbon–Zinc 8000 NiMH 2200-12000 Размерите на една батерия тип D са: 34.2 ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Батериите тип D от серия "Basic" на "Duracell" ви дават надеждна и продължителна работа в широка гама от устройства, който използвате в ежедневието си. Можете да разчитате на "Duracell Basic" за захранване на вашите дистанционни, CD плейъри, моторизирани играчки, фенерчета, четки за зъби, т.н. Благодарение на системата "Duralock" батерията може да се съхранява до 10 години без да загуби мощността си. Има по-голяма мощност спрямо други батерии (например обикновени въглерод-цинкови батерии) и е тествана за напрежение и изтичане. Батерията е подходяща за широката гама от ежедневни ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Батериите от серията "Longlife" на "VARTA" са гамата дълготрайни батерии. Те са подходящи за устройства, консумиращи ниски и постоянни нива на енергия като дистанционни, стенни часовници , радио-приемници и други. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 12000 Carbon–Zinc 8000 ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Батерии от серията "Super Heavy Duty" на "Toshiba". Тези батерии осигуряват повече енергия, благодарение на по-добрите материали, използвани при производството им. Подходящи са за употреба при устройства като часовници, портативни радио приемници, фенерчета и др. Структурата им се характеризира с качествено запечатване и осигурява устойчивост от течове за дълъг период от време. Без добавки на живак и кадмий. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Близки съвпадения: една Батерии от серията "Heavy Duty" на "Toshiba", подходящи за употреба при устройства като часовници, портативни радио приемници, фенерчета и др. Структурата им се характеризира с качествено запечатване и осигурява устойчивост от течове за дълъг период от време. Без добавки на живак и кадмий. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: LR20 (alkaline) R20 (carbon–zinc) HR20 (NiMH) KR20 (Ni-Cd) ZR20 (NiOOH) 13A (alkaline) 13D (carbon–zinc) MN1300 MX1300 Flashlight Battery Mono Goliath UM 1 В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Следват резултати с по-слабо съвпадение на търсеното: | |||||||
Близки съвпадения: battery Точно съвпадение: 1 Близки съвпадения: една Алкални батерии от серията "Blue Line" на "Toshiba". Мощни и високо надеждни, тези батерии са 8 пъти по-издръжливи в сравнение с обикновените батерии. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: 9V PP3 6LR61 (alkaline) 6F22 (carbon‑zinc) 6KR61 (NiCd) 6HR61 (NiMH) 1604A (alkaline) 1604D (carbon‑zinc) 1604LC (lithium) 7.2H5 (NiMH) 11604 (NiCd) 1604M (mercury, obsolete) MN1604 Radio battery В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 565 Carbon‑Zinc 400 Lithium ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Точно съвпадение: 1 Близки съвпадения: една Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: 9V PP3 6LR61 (alkaline) 6F22 (carbon‑zinc) 6KR61 (NiCd) 6HR61 (NiMH) 1604A (alkaline) 1604D (carbon‑zinc) 1604LC (lithium) 7.2H5 (NiMH) 11604 (NiCd) 1604M (mercury, obsolete) MN1604 Radio battery В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 565 Carbon‑Zinc 400 Lithium 1200 NiMH 175-300 NiCd 120 Lithium polymer, rechargeable 500 Mercury, obsolete 580 Размерите на една батерия от 9 V са: 48.5 / 26.5 / 17.5 mm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Точно съвпадение: 1 Близки съвпадения: една Батерии от серията "Heavy Duty" на "Toshiba", подходящи за употреба при устройства като часовници, портативни радио приемници, фенерчета и др. Структурата им се характеризира с качествено запечатване и осигурява устойчивост от течове за дълъг период от време. Без добавки на живак и кадмий. Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: 9V PP3 6LR61 (alkaline) 6F22 (carbon‑zinc) 6KR61 (NiCd) 6HR61 (NiMH) 1604A (alkaline) 1604D (carbon‑zinc) 1604LC (lithium) 7.2H5 (NiMH) 11604 (NiCd) 1604M (mercury, obsolete) MN1604 Radio battery В зависимост от ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: battery Точно съвпадение: 1 Близки съвпадения: една Според различните стандарти и технологии, тази батерия е модел: 9V PP3 6LR61 (alkaline) 6F22 (carbon‑zinc) 6KR61 (NiCd) 6HR61 (NiMH) 1604A (alkaline) 1604D (carbon‑zinc) 1604LC (lithium) 7.2H5 (NiMH) 11604 (NiCd) 1604M (mercury, obsolete) MN1604 Radio battery В зависимост от технологията, обичайният капацитет на този тип батерия е: Технология Обичаен капацитет (mAh) Alkaline 565 Carbon‑Zinc 400 Lithium 1200 NiMH 175-300 NiCd 120 Lithium polymer, rechargeable 500 Mercury, obsolete 580 Размерите на една батерия от 9 V са: 48.5 / 26.5 / 17.5 mm. ... ![]() |
|
© 1999 - 2022 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "Магазин за батерии" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |