

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | от 10‑12‑2025 г. или 11‑12‑2025 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #133-904-260 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Гаранция на продукта | 3 години | |
| Марка | Philips | |
| Категории | ||
| Размери | 61.4 / 51.9 / 26.1 cm | |
| Тегло | 9.200 kg | |
|
Монитор Philips Evnia 27M2N3201A27", IPS, 180 Hz, 16:9, 1920 x 1080, 1 ms, 2 x HDMI, DisplayPort, Adaptive-Sync Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|

| Размер на екрана | 27" (68.58 cm) |
| Активна площ на дисплея | 597.6 x 336.15 mm |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | WLED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
| Разстояние между точките | 0.31125 x 0.31125 mm |
| Плътност на пикселите | 81.59 PPI |
| Време за реакция | 1 ms |
| Честота на опресняване | 180 Hz |
| Яркост | 300 cd/m2 |
| Цветове на дисплея | 16.7 милиона |
| Цветова гама | Adobe RGB: 90% DCI-P3: 95% sRGB: 128% NTSC: 110% |
| Контраст | Статичен: 1000:1 Динамичен контраст: 1000:1 |
| Ъгъл на видимост | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Вградени говорители | 2 x 2 W |
| Портове | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Специални функции | SmartImage game Flicker-free Режим LowBlue EasyRead HDR10 Smart Crosshair Shadow Boost |
| Plug & Play съвместимост | DDC / CI Mac OS X sRGB Windows 11 / 10 |
| Kensington lock | Да |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | -30° ~ 30° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Стандарти и съответствия | PowerSensor LightSensor EnergyStar 8.0 EPEAT TCO Edge Certified RoHS PVC / BFR-Free Housing Mercury-Free CB EPA FCC Class B ICES-003 CE TUV Ergo TUV / GS SEMKO CU-EAC CCC CECP CEL TUV Eye Comfort Certification |
| VESA размер | 100 x 100 mm |
| Температурен диапазон | Работен: 0°C до 40°C На съхранение:-20°C до 60°C |
| Относителна влажност | 20 - 80% |
| Входящо напрежение и честота | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Размери | Без стойка: 61.4 / 36.8 / 6 cm Със стойка: 61.4 / 51.9 / 26.1 cm |
| Тегло | Без стойка: 4 kg Със стойка: 5.82 kg С опаковка: 9.15 kg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Монитор Philips Evnia 27M2N3201A - 27", IPS, 180 Hz, 16:9, 1920 x 1080, 1 ms, 2 x HDMI, DisplayPort, Adaptive-Sync" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |