

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 0.99 € До офис на Еконт: 2.99 € До адрес: 2.99 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 17‑11‑2026 г. или 18‑11‑2026 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #208-229-179 | |
| Вид | Храна | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Марка | Nestle | |
| Категории | ||
| Алергени | Ядки, Соя, Глутен, Мляко | |
| EAN | 5900020033956 | |
| Тегло с опаковката | 0.400 kg | |
|
Зърнени десерти Nestle Fitness Шоколад и банан16 броя x 23.5 g, кутия Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|






| Хранителна стойност | на 100 g | на 23.5 g (%*) |
| Енергийна стойност | 1592 kJ / 378 kcal | 347 kJ / 89 kcal (4%) |
| Мазнини | 7.5 g | 1.8 g (3%*) |
| - от които наситени мастни киселини | 5 g | 1.2 g (6%) |
| Въглехидрати | 70 g | 16.4 g (6%*) |
| - от които захари | 23.8 g | 5.6 g (6%) |
| Влакнини | 6 g | 1.4 g (-) |
| Белтъци | 6.1 g | 1.4 g (3%) |
| Сол | 0.61 g | 0.14 g (2%) |
| Витамини и минерали | на 100 g (%**) | на 23.5 g* (%**) |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1.56 mg (111%) | 0.37 mg (26%) |
| Витамин B3 (ниацин) | 15.5 mg (97%) | 3.64 mg (23%) |
| Витамин B6 (пиридоксин хидрохлорид) | 1.34 mg (96%) | 0.31 mg (23%) |
| Витамин B9 (фолиева киселина) | 184 µg (92%) | 43.2 µg (22%) |
| Витамин B5 (пантотенова киселина) | 5.74 mg (96%) | 1.35 mg (23%) |
| Калций | 1030 mg (129%) | 242 mg (30%) |
| Желязо | 11.6 mg (83%) | 2.73 mg (19%) |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за тази храна, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват храната, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
Зърнени десерти Nestle Fitness Шоколад 16 броя x 23.5 g, кутия |
||
|
Цена: 8.59 €
|
|||
| Зърнените десерти Nestle FITNESS Chocolate съчетават неустоимия вкус на шоколад с хрупкави пълнозърнести флейксове. С тях ще ... |
|||
|
|
Зърнени десерти Nestle Fitness Червени плодове 16 броя x 23.5 g, кутия |
||
|
Цена: 8.59 €
|
|||
| Зърнените десерти NESTLE FITNESS Red Berries съчетават неустоимия вкус на ягоди и червени боровинки с пълнозърнести флейксове. С ... |
|||
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на храната "Зърнени десерти Nestle Fitness Шоколад и банан - 16 броя x 23.5 g, кутия" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |