 
     
  Бебешки стоки
  Бебешки стоки   Храни и напитки
  Храни и напитки   Каши
  Каши   8+ месеца
  8+ месеца   Млечни
  Млечни   Инстантна млечна овесено-пшенична каша с йогурт, банан и круша Nestle Gerber Grain & Grow - 240 g, за 8+ месеца
  Инстантна млечна овесено-пшенична каша с йогурт, банан и круша Nestle Gerber Grain & Grow - 240 g, за 8+ месеца

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | 4.99 лв. / 2.55 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 05‑11‑2025 г. или 06‑11‑2025 г. | |
| Експресна доставка | До офис на Еконт за Вторник  Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! | |
|  Основни параметри:  | ||
| Продукт | #330-644-004 | |
| Вид | Храна | |
| Наличност | Да, на склад в store.bg  Физически наличен в основния склад на store.bg | |
| Марка | Gerber | |
| EAN | 7613039834244 | |
| Категории | ||
| За възраст | Над 8 месеца | |
| Тегло с опаковката | 0.300 kg | |
 
 
 | 
 |  | Инстантна млечна овесено-пшенична каша с йогурт, банан и круша Nestle Gerber Grain & Grow240 g, за 8+ месеца Доставка:  
  Основни параметри:  
 
 | 












Важно: Световната Здравна Организация препоръчва ексклузивно кърмене до 6-тия месец и продължаването на кърменето възможно най-дълго след въвеждането на отбиващи храни. Тъй като развитието на всяко бебе е строго индивидуално, подходящият момент за въвеждане на отбиващи храни трябва да се съгласува и избере с помощта на здравен специалист.

| Хранителна информация | за 100 g сух продукт | за 1 порция* | 
| Енергийна стойност | 1724 kJ / 412 kcal | 776 kJ / 185 kcal | 
| Мазнини | 11 g | 4.9 g | 
| - от които наситени мастни киселини | 2.5 g | 1.1 g | 
| Въглехидрати | 60 g | 27 g | 
| - от които захари | 26 g | 11.7 g | 
| Фибри | 4.5 g | 2 g | 
| Белтъци | 16 g | 7.2 g | 
| Сол | 0.3 g | 0.13 g | 
| Витамин A | 415 µg (103%.75**) | 186.7 µg (46.67%**) | 
| Витамин D | 7 µg (70%**) | 3.2 µg (32%**) | 
| Витамин E | 4.5 mg | 2 mg | 
| Витамин K | 29 µg | 13.1 µg | 
| Витамин C | 67 mg (268%**) | 30.2 mg (120.8%**) | 
| Витамин В1 (Тиамин) | 1.1 mg (220%**) | 0.48 mg (96%**) | 
| Ниацин | 6 mg (66.67%**) | 2.7 mg (30%**) | 
| Витамин B6 | 0.3 mg (42.86%**) | 0.14 mg (20%**) | 
| Фолиева киселина | 35 µg (35%**) | 15.8 µg (15.8%**) | 
| Пантотенова киселина | 2 mg | 0.9 mg | 
| Биотин | 25 µg | 11.3 µg | 
| Натрий | 120 mg | 54 mg | 
| Калций | 435 mg (108.75%**) | 195.7 mg (48.9%**) | 
| Желязо | 10 mg (166.67%**) | 4.5 mg (75%**) | 
| Йод | 40 µg (57.14%**) | 18 µg (25.71%**) | 
| Цинк | 4 mg (100%**) | 1.8 mg (45%**) | 

|  За да оцениш храната "Инстантна млечна овесено-пшенична каша с йогурт, банан и круша Nestle Gerber Grain & Grow", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:  | 
| Ако искаш да си първият дал мнение за тази храна, направи го сега! | Важна информация!Мненията, които най-добре описват храната, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.  | 
|  | © 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни  Използваните в представянето на храната "Инстантна млечна овесено-пшенична каша с йогурт, банан и круша Nestle Gerber Grain & Grow - 240 g, за 8+ месеца" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. | 
