

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До офис на Еконт: 17.05 € До адрес: 7.99 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 27‑08‑2026 г. или 28‑08‑2026 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #492-883-110 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Гаранция на продукта | 3 години | |
| Марка | BENQ | |
| Категории | ||
| Размери | 42 / 14.3 / 30.5 cm | |
| Тегло | 10.00 kg | |
|
Мултимедиен проектор BENQ W2720iDLP, 3840 x 2160, 2500 lumens, 2 x HDMI, RJ45, USB-A, RS232, 2 x 5 W Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Главна информация | |
| Марка | BENQ |
| Модел | W2720i |
| Тип | 4LED 4K UHD проектор |
| Резолюция | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Съотношение | 16:9 |
| Яркост | 2500 ANSI лумена |
| Контраст | 2 000 000:1 (с Lightsource Dimming) |
| Цветове | 1.07 милиарда (30-bit) |
| Светлинен източник | 4LED |
| Живот на светлинния източник | До 20 000 часа (Dynamic) До 20 000 часа (Normal) До 30 000 часа (ECO) |
| Оптични характеристики | |
| Throw Ratio | 1.0 - 1.3 |
| Оптично увеличение | 1.3x |
| Обектив | F/1.8 - 1.85, f=10.55 - 13.7 mm |
| Projection Offset | 100% |
| Keystone корекция | Автоматична вертикална: ±30° Хоризонтална: ±30° |
| Вертикално Lens Shift | ±5% |
| Картина | |
| DCI-P3 | 90% |
| Rec. 709 | 98% |
| Режими на картината | AI Cinema HDR AI Cinema 3D Bright Cinema FILMMAKER MODE FILMMAKER MODE HDR HDR Cinema HDR10 HDR10+ HLG ISF Day ISF Night User |
| Поддържана резолюция | От VGA (640 x 480) до 4K UHD (3840 x 2160) |
| Хоризонтална честота | 15 - 270 kHz |
| Вертикална честота | 23 - 240 Hz |
| Input Lag | 12.8 ms (1080p, 120 Hz) 6.5 ms (1080p, 240 Hz) 17.9 ms (1080p@60Hz) 17.9 ms (4K, 60 Hz) |
| Свързаност | |
| HDMI | 3 x HDMI 2.1 + 1 x вътрешен HDMI 2.0b |
| HDMI 1 | HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4K 60 Hz, ALLM |
| HDMI 2 | HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4K 60 Hz, ALLM, Audio Return+ |
| HDMI 3 | HDMI 2.1, HDCP 2.3, 4K 120 Hz вход с downscaling до 1080p@120Hz |
| Вътрешен HDMI | HDMI 2.0b, HDCP 2.2 |
| USB-A | 2 x USB 2.0 1 x до 1.5A, Reader, FW Upgrade 1 x до 2.5A |
| USB Mini-B | 1 x Service |
| RS-232 | 1 x DB-9 |
| 12V Trigger | 1 x 3.5 mm |
| Аудио | |
| Вградени говорители | 2 x 5 W |
| Аудио изход | 1 x 3.5 mm |
| HDMI Audio Return | eARC, Dolby Atmos |
| S/PDIF | Multi-Channel, RAW |
| Захранване и работна среда | |
| Захранване | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Консумация | Максимална: 241 W Normal: 183 W ECO: 133 W |
| Консумация в Standby | Под 0.5 W |
| Ниво на шум | 28 dBA (Normal) 26 dBA (ECO) |
| Работна температура | 0 - 40°C |
| Физически характеристики | |
| Размери | 42 / 14.3 / 30.5 cm |
| Тегло | 6.4 kg |
| Комплектация | |
| Android TV Dongle | QS02 |
| Дистанционно управление | RCI074 с батерия |
| Захранващ кабел | 3.0 m |
| Капачка за обектива | Да |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Мултимедиен проектор BENQ W2720i - DLP, 3840 x 2160, 2500 lumens, 2 x HDMI, RJ45, USB-A, RS232, 2 x 5 W" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |