

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 0.99 € До офис на Еконт: 2.99 € До адрес: 2.99 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 02‑11‑2026 г. или 03‑11‑2026 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #508-127-035 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Гаранция на продукта | 5 години | |
| Марка | ZyXEL | |
| Каталожен номер | NWA220AX-6E-EU0101F | |
| EAN | 4718937628643 | |
| Категории | ||
| Размери | 18 / 18 / 4.2 cm | |
| Тегло | 0.800 kg | |
|
Безжична точка за достъп ZyXEL NWA220AX2.4 GHz (575 Mbps), 5 GHz (4800 Mbps), 6 GHz (4800 Mbps) Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Основна информация | |
| Марка | Zyxel |
| Модел | NWA220AX |
| Тип | Безжична точка за достъп |
| Wi-Fi стандарт | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| MIMO | MU-MIMO |
| Антени | Вградени, 4x4 + 2x2 MIMO |
| Режим на управление | Nebula Cloud, самостоятелен режим |
| MTBF | 711 333 часа |
| Безжична мрежа | |
| Скорост на 2.4 GHz | До 575 Mbps |
| Скорост на 5 GHz | До 4800 Mbps |
| Скорост на 6 GHz | До 4800 Mbps |
| Честотни ленти | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Ширина на канала | 20, 40, 80, 160 MHz |
| Честоти 2.4 GHz (FCC) | 2.412–2.462 GHz |
| Честоти 2.4 GHz (ETSI) | 2.412–2.472 GHz |
| Честоти 5 GHz (FCC) | 5.15–5.35 GHz 5.470–5.850 GHz |
| Честоти 5 GHz (ETSI) | 5.15–5.35 GHz 5.470–5.725 GHz |
| Честоти 6 GHz (FCC) | 5.925–6.425 GHz 6.525–7.125 GHz |
| Честоти 6 GHz (ETSI) | 5.925–6.425 GHz |
| Мощност на предаване (FCC, 2.4/5/6 GHz) | 24/25/24 dBm |
| Мощност на предаване (ETSI, 2.4/5/6 GHz) | 18/22/19 dBm |
| Антени и RF характеристики | |
| Тип антени | Вградени, 4x4 + 2x2 MIMO |
| Усилване на антените 2.4 GHz | До 3 dBi |
| Усилване на антените 5 GHz | До 5 dBi |
| Усилване на антените 6 GHz | До 6 dBi |
| Чувствителност на приемане | До -101 dBm |
| Безжични функции | |
| Band Steering | Да |
| WDS/Mesh | Да |
| Fast Roaming | Pre-authentication PMK caching 802.11r/k/v |
| DCS (Dynamic Channel Selection) | Да |
| Load Balancing | Да |
| Advanced Cellular Coexistence | Да |
| Мрежови функции и сигурност | |
| Криптиране | WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Автентикация | WPA/WPA2/WPA3-Enterprise EAP IEEE 802.1X RADIUS |
| Изолация на клиентите | L2 Isolation |
| MAC филтриране | Да |
| Откриване на неоторизирани точки за достъп | Rogue AP Detection |
| IPv6 | Да |
| VLAN | Да |
| WMM | Да |
| U-APSD | Да |
| Управление | |
| Облачно управление | Nebula Cloud |
| Локално управление | Web UI, CLI |
| SNMP | Да |
| ZON Utility | Да |
| Откриване на устройства | Zyxel комутатори, точки за достъп и шлюзове |
| Централизирана конфигурация | Да |
| Групова конфигурация | Да |
| IP конфигурация | Да |
| Подновяване на IP адрес | Да |
| Рестартиране на устройства | Да |
| Локализиране на устройства | Да |
| Достъп до Web GUI | Да |
| Обновяване на фърмуера | Да |
| Конфигуриране на пароли | Да |
| Интерфейси и захранване | |
| LAN портове | 1 x 1/2.5 Gbps, 1 x 1 Gbps |
| PoE захранване | IEEE 802.3at |
| Консумация при PoE | 21 W |
| DC захранване | 12 V DC, 2 A |
| IEEE 802.3af | Без безжична функционалност |
| IEEE 802.3at | Без ограничения |
| IEEE 802.3bt | Без ограничения |
| Условия на работа | |
| Работна температура | 0°C до 50°C |
| Работна влажност | 10 - 95% (без кондензация) |
| Температура на съхранение | -40°C до 70°C |
| Влажност при съхранение | 10 - 90% (без кондензация) |
| Сертификати | |
| Радиосертификати | FCC Part 15C FCC Part 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 EN 303 687 LP0002 |
| EMC | FCC Part 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 |
| Безопасност | EN 62368 BSMI CNS14336-1 |
| Физически характеристики | |
| Размери | 18 / 18 / 4.2 cm |
| Тегло | 650 g |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Безжична точка за достъп ZyXEL NWA220AX - 2.4 GHz (575 Mbps), 5 GHz (4800 Mbps), 6 GHz (4800 Mbps)" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |