

| В момента този продукт не може да бъде доставен. | ||
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #610-036-376 | |
| Наличност | ||
| Гаранция на продукта | 2 години | |
| Марка | Samsung | |
| Категории | ||
| Размери | 61.5 / 55.1 / 19.6 cm | |
| Документ | Ръководство за потребителя | |
| Документ | Декларация за съответствие | |
|
Монитор Samsung ViewFinity S8 27B80027", IPS, 60 Hz, 16:9, 3840 x 2160, 5 ms, HDMI, DisplayPort, USB-C, DisplayHDR 400 Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Размер на екрана | 27" (68.58 cm) |
| Активна площ на дисплея | 596.73 x 335.66 mm |
| Вид на екрана | Flat |
| Съотношение на картината | 16:9 |
| Тип панел | IPS |
| Яркост | Типична: 350 cd/m2 Минимална: 320 cd/m2 |
| Пикова яркост (Типична) | 400 cd/m2 |
| Контраст | 1000:1 (Статичен) |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Време за реакция | 5 ms (GTG) |
| Зрителен ъгъл | 178°(H) / 178°(V) |
| Поддържани цветове | Максимум 1.07 B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 0.98 |
| Високо динамичен обхват | VESA DisplayHDR 400 |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Eye Saver Mode (Щадящ очите режим) | Да |
| Flicker Free (Без отблясъци) | Да |
| Режим за игри | Да |
| Picture-In-Picture (Картина в картината) | Да |
| Picture-By-Picture (Картина до картина) | Да |
| Сертификация за Windows | Windows 10 |
| Auto Source Switch+ | Да |
| Adaptive Picture | Да |
| Портове | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 3 x USB-A 3.0 1 x USB-C (PD 90 W) 1 x 3.5 mm жак за слушалки 1 x RJ45 |
| Безжичен дисплей | Не |
| Вградена камера | Не |
| Високоговорител | Не |
| Температура на работа | 10 ~ 40 °C |
| Влажност на работа | 10 ~ 80%, без кондензация |
| Калибриране | Фабрична настройка Color Mode: Custom, High Bright, sRGB, BT.709, DCI-P3, DICOM Simulation, Cinema, Dynamic Contrast |
| Тип на стойката | HAS (Регулируема по височина стойка) |
| Регулиране по височина | 12 ± 5.0 mm |
| Наклон | -2° (±3°) ~ 25° (±3°) |
| Въртене | -30° (±3°) ~ 30° (±3°) |
| Ос | -2° (±2°) ~ 92° (±2°) |
| VESA размер | 100 x 100 mm |
| Тип захранване | Вътрешно |
| Размери | Без стойка: 61.5 / 36.8 / 4.2 cm Със стойка: 61.5 / 55.1 / 19.6 cm |
| Тегло | Без стойка: 4.7 kg Със стойка: 6.7 kg С опаковка: 8.4 kg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Монитор Samsung ViewFinity S8 27B800 - 27", IPS, 60 Hz, 16:9, 3840 x 2160, 5 ms, HDMI, DisplayPort, USB-C, DisplayHDR 400" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |