

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.55 € До офис на Еконт: 3.55 € До адрес: 3.55 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 13‑11‑2026 г. или 16‑11‑2026 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #717-904-139 | |
| Вид | Храна | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Марка | МУРА | |
| Категории | ||
| Алергени | Ядки, Фъстъци, Соя, Глутен, Мляко | |
| EAN | 8445291034457 | |
| Тегло с опаковката | 1.000 kg | |
|
Вафли Neslte МУРА Black & White30 броя x 30 g, кутия Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Хранителна информация | на 100 g | на порция 30 g | %* на порция |
| Енергийна стойност | 2322 kJ / 557 kcal | 967 kJ / 167 kcal | 8% |
| Мазнини | 34.2 g | 10.3 g | 15% |
| - от които наситени мастни киселини | 16.5 g | 5 g | 25% |
| Въглехидрати | 54.2 g | 16.2 g | 6% |
| - от които захари | 33.5 g | 10 g | 11% |
| Влакнини | 1.3 g | 0.39 g | - |
| Белтъци | 7.2 g | 2.1 g | 4% |
| Сол | 0.43 g | 0.13 g | 2% |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за тази храна, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват храната, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на храната "Вафли Neslte МУРА Black & White - 30 броя x 30 g, кутия" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |