

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | ||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | ||||||||||
| Дати за доставка | от 26‑11‑2025 г. или 27‑11‑2025 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||
| Експресна доставка | До офис на Еконт за утре Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До автомат BOX NOW за утре Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на BOX NOW. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! | ||||||||||
Основни параметри: ![]() | |||||||||||
| Продукт | #859-447-486 | ||||||||||
| Вид | Храна | ||||||||||
| Наличност |
| ||||||||||
| Експресна доставка |
| ||||||||||
| Марка | Purina ONE | ||||||||||
| EAN |
| ||||||||||
| Категории | |||||||||||
| Основни съставки | Говеждо месо Зърнени култури | ||||||||||
| Възрастова група | Възрастни | ||||||||||
| За възраст | Над 1 година | ||||||||||
| Тегло с опаковката |
| ||||||||||
|
Суха храна за кастрирани котки Purina ONE Bifensis Sterilcat0.45 ÷ 1.5 kg, със говеждо и пшеница, за над 1 година Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Аналитичен състав | |
| Протеини | 37% |
| Мазнини | 13% |
| Хранителни влакнини | 4% |
| Сурова пепел | 7.5% |
| Омега-6 мастни киселини:2.0% | |
| Минерали | На kg |
| Железен сулфат монохидрат | 230 mg |
| Калциев йодат анхидрид | 2.9 mg |
| Меден сулфат пентахидрат | 46 mg |
| Манганов сулфат монохидрат | 110 mg |
| Цинков сулфат монохидрат | 390 mg |
| Натриев селенит:0.27 mg | |
| Витамини | На kg |
| Витамин A | 36960 IU |
| Витамин D3 | 1200 IU |
| Витамин E | 460 IU |
| Витамин C | 140 IU |
| Други добавки | На kg |
| Таурин | 780 mg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за тази храна, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват храната, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на храната "Суха храна за кастрирани котки Purina ONE Bifensis Sterilcat - 0.45 ÷ 1.5 kg, със говеждо и пшеница, за над 1 година" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |