|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||

Меню | ![]() |
![]() |
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: карта на манастирите в българия | / над 500 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти За пъзелите на "Larsen" Първите стъпки на децата в сглобяването на пъзел картини изглеждат трудни, но норвежкият производител "Larsen" създава няколко улеснения за малчуганите. Компанията произвежда пъзели в картонени подложки, които пристигат с готова рамка на картината. Естествено, пъзелите са с малък брой части - все пак са създадени за начинаещите откриватели на "пъзел загадки". Норвежката компания добавя и още нещо - нетрадиционно, но много улесняващо подреждането. "Larsen" създава своя голяма колекция от детски пъзели с едри елементи, които са в нестандартни форми. Вместо ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
От "Apli Kids" са създали пъзел - карта на света със забавни картинки. Състои се от 24 части с размери 8 x 8 cm, събрани в красива метална кутия за съхранение. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти За пъзелите на "Larsen" Първите стъпки на децата в сглобяването на пъзел картини изглеждат трудни, но норвежкият производител "Larsen" създава няколко улеснения за малчуганите. Компанията произвежда пъзели в картонени подложки, които пристигат с готова рамка на картината. Естествено, пъзелите са с малък брой части - все пак са създадени за начинаещите откриватели на "пъзел загадки". Норвежката компания добавя и още нещо - нетрадиционно, но много улесняващо подреждането. "Larsen" създава своя голяма колекция от детски пъзели с едри елементи, които са в нестандартни форми. Вместо ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Близки съвпадения: манастири Картата съдържа информация за: Географска мрежа Административно деление по области Държавни граници Столици и основни градове Паметници, къмпинги, църкви и манастири, пристанища и др. Основни пътища и разстояния в километри Легенда Стенната карта е изработена от двустранен ламинат - мат и гланц и е с пластмасови лайсни по дългата страна. Размера на разпънатата карта е 140 x 100 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Релефът на картата е 3D изобразен. Представени са всички планини в България, техните основни дялове, главни върхове и планински проходи. На картата са изобразени морета, езера, язовири, реки, градове, села, административни центрове, железопътни линии, автомагистрали, пътища с тяхната категоризация, държавни граници и гранични контролно-пропусквателни пунктове, курортни и туристически комплекси, основни летища и пристанища. Картата се предлага в два варианта: класик - изчистена визия и повишена стабилност на картата чрез добавени бели лайсни от твърдо PVC; лукс - въздействието на картата е засилено чрез луксозна ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти Частите от пъзела следват формата на границите на различни държави. Така докато децата подреждат политическата карта на Европа, ще се научат да се ориентират по-лесно в нея докато се забавляват. Това ще им помогне да натрупат повече географски знания и ще им покаже колко интересно е да изучават света, който ги заобикаля. Върху всяка част от пъзела са изписани името на съответната държава и името на столицата ѝ на български език. Създателите на пъзелите от поредицата "Geo puzzle" вярват, че е важно хората да се научат да опазват природата, за това всички пъзели от поредицата са изработени от рециклирани ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Съдържа: географска мрежа; релеф, представен чрез светлосенки хипсометрично оцветяване хоризонтали и изобати; хидрография; държавни граници; столица, областни центрове и градове; върхове; проходи; проломи; гранични КПП; летища; пристанища; полезни изкопаеми; надписи на хидрографията, орографията и др.; данни за площ, дължина на граници и др.; легенда. Картата е двустранно ламинирана. Изработена е от винил с пластмасови лайсни в долния и горния край и шнур на горната лайсна за окачване на картата. Размерите на стенната карта са 140 x 100 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата Картата на християнските молитвени домове в България ще ви даде цялостната картина за разпространението, броя, големината и функционалността на християнските църкви в страната ни. Информацията за съставяне на картата е събрана през 1997г. с помощта на Дирекцията по вероизповеданията към министерския съвет и на деноминационните ръководства на църквите. Картата е приложение към капиталния труд по история на Църквата "Християнството през вековете" където ще намерите коментар за данните, отразени на нея. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти Частите от пъзела следват формата на границите на различни държави. Така докато децата подреждат политическата карта на света, ще се научат да се ориентират по-лесно в нея докато се забавляват. Това ще им помогне да натрупат повече географски знания и ще им покаже колко интересно е да изучават света, който ги заобикаля. Създателите на пъзелите от поредицата "Geo puzzle" вярват, че е важно хората да се научат да опазват природата, за това всички пъзели от поредицата са изработени от рециклирани материали. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: карти, картата Характеристики: размери на картата: 29.7 х 21 cm (формат A4); мащаб на политическа карта на Европа: M 1:22 000 000; мащаб на административна карта на България: M 1:1 700 000. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Съдържа: административно деление; областни и общински центрове; над 5100 селища; пътна мрежа; бензиностанции и газ станции; индекс на населените места. Картата е двустранно ламинирана. Изработена е от винил с пластмасови лайсни в долния и горния край и шнур на горната лайсна за окачване на картата. Размерите на стенната карта са 140 x 100 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: карта Близки съвпадения: картата, карти Картата е одобрена от МОН. Изключително красива, картата е пръв помощник на учители и ученици. Тествана е сред 85 ученика, като са взети предвид препоръките относно четене, разпознаване на елементи и правилна съпоставка на показаната информация. Съдържа: географска мрежа; климатични области; хидрография; ветрове; метеорологични станции с климатограми; растения; животни; надписи на хидрографията; легенда. Релефът е изобразен чрез светлосенки и хипсометрично оцветяване. Природогеографските елементи са четими в среден размер учебна стая. Политическата карта е допълнена със знамена и данни за държавите. Картата ... ![]() |
|
© 1999 - 2022 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "бързо, лесно и удобно" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |