|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||

Меню | ![]() |
![]() |
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: табло с таблицата за умножение | / над 500 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Близки съвпадения: таблица Близки съвпадения: таблица Насърчете детето си да се научи да извършва основните задължения за поддръжка на хигиената си и детската стая, с комплекта от "Bigjigs Toys". Той съдържа дъска с таблица и стикери. На дъската са изобразени дните от седмицата от понеделник до петък. Измежду стикерите ще намерите звездички за награждаване и изображения за лягане, миене на зъби, ставане, време за домашни или игра и други. С помощта на комплекта детето ще създаде полезни навици за отрицателно време, когато бъде поощтрявано с награда за своя труд. Стикерите могат да се залепват и отлепват многократно, благодарение на което комплекта ще може да се ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: табла, таблото Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Таблото "Буквите" е с размер 100 х 70 cm. То съдържа азбуката с цветово разделени букви на гласни и съгласни, а съгласните са разделени на звучни и беззвучни. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: таблото Таблото за точки ще ви помогне по-лесно да отчитате резултатите, когато играете. То може да отчита от 0 до 99 точки и е подходящо за игра на баскетбол , волейбол , футбол и много други. Точките се разграничават с червен и син цвят, според отборите, а самите плочки, отчитащи точките, са изработени от пластмаса. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: таблото Таблото за точки ще ви помогне по-лесно да отчитате резултатите, когато играете. То може да отчита от 0 до 99 точки и е подходящо за игра на баскетбол , волейбол , футбол и много други. Точките се разграничават с червен и син цвят, според отборите, а самите плочки, отчитащи точките, са изработени от пластмаса. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: табла Близки съвпадения: система Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма. ... Учебно табло с информация за слънчевата система. Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2021/2022 г. Ако имате нужда от подвързия за различни формати учебници, тетрадки и учебни помагала, посетете нашата специална секция "Подвързии". ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: табла Комплектът пулове от "Manopoulos" е изработен от седеф и е чудесен за игра на дама или табла. Той съдържа общо 30 пулове, по 15 от всеки цвят - бял и черен. Диаметърът на 1 пулче е 3.6 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: табла Комплектът за игра от "Lelin Toys" ще стимулира въображението на малчуганите. С него ще могат да научат плодовете банан, круша, киви, лимон, диня, ябълка и портокал. Освен това ще могат да играят на "готвач" или да включат комплекта в своя магазин . Всеки плод е от две или три части, съединени с велкро (лепящ цип). Така детето лесно ще може да ги разреже с помощта на дървеното ножче и да ги сервира на специалната табличка. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: табла Близки съвпадения: система Учебното табло "Кръвоносна система" е ламинирано и съдържа информация за: устройството на сърцето; кръвообращение; състав на кръвта; строеж на стената на кръвоносните съдове сърдечен цикъл. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: таблици, таблица Учебното пособие е теоретична разработка, която в сбит, но много съдържателен вид разглежда руските падежи на съществителните, прилагателните, местоименията и числителните. В главата, посветена на съществителните, първо се пояснява значението на падежа, в какви случаи се употребява; дават се окончанията за трите рода единствено и множествено число. Всички обяснения са придружени с примери на руски език, преведени на български. Върху всички руски думи са поставени ударения. Всички руски думи са изписани с шрифт италик, за да се отличават нагледно от българските. Главите съдържат обяснения, падежни окончания и примери. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: табла, таблото Близки съвпадения: система Учебното табло "Кръвоносна система" е ламинирано, с лайсни и въже за закачане. Таблото е с размери 70 x 100 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: табла, таблото Близки съвпадения: система Структурата на храносмилателния канал осигурява основните функции на храносмилателната система: лигавицата участва в процеса всмукване, а мускулатурата на стената осигурява движението на храната от входа към изхода на канала. Таблото освен, че представя особеностите в устройството на храносмилателната система, помага при изясняване на връзката "устройство - функция". Заедно с "Обмяна на веществата и енергията" осигурява отлично онагледяване на урочното съдържаниеи по Човекът и природата и по Биология и здравно образование. Учебното табло "Храносмилателна система" е ламинирано, с лайсни и ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: табло Близки съвпадения: табла, таблото Близки съвпадения: система Учебното табло "Мускулна система" е ламинирано, с лайсни и въже за закачане. Таблото е с размери 70 x 100 cm. ... ![]() |
|
© 1999 - 2022 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "бързо, лесно и удобно" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |