
Меню | ![]() |
![]() |
на цената на един
градски разговор |
Търсене на: дървена таблица за умножение | / над 500 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Точно съвпадение: дървена Близки съвпадения: дървени, дървената Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Дървената таблица за умножение от "Small foot" е предназначена за децата във 2. клас или по-горен клас. С нейна помощ, малчуганите ще се научат да пресмятат чрез умножение. Като родители, и вие ще можете да се включите с тях в играта, напътствайки ги да намират кубчето с правилния отговор. На гърба на всяко кубче има отпечатано верния отговор на задачата. За улеснение, всяка колона с еднакви цифри е оцветена в еднакъв цвят, за улеснение на децата. Логиката на пресмятане е следната - ако търсите кубчето с операция 6 x 3 трябва да отброите три кубчета надясно и шест надолу. Повтаряйте действието с останалите ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: дървена Близки съвпадения: дървени, дървената Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Дървената таблица за умножение от "Lelin Toys" е предназначена за децата във 2. клас или по-горен клас. С нейна помощ, малчуганите ще се научат да пресмятат чрез умножение. Като родители, и вие ще можете да се включите с тях в играта, напътствайки ги да намират кубчето с правилния отговор. На гърба на всяко кубче има отпечатано верния отговор на задачата. За улеснение, всяка колона с еднакви цифри е оцветена в еднакъв цвят, за улеснение на децата. Логиката на пресмятане е следната - ако търсите кубчето с операция 6x3 трябва да отброите три кубчета надясно и шест надолу. Повтаряйте действието с останалите ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: дървена Близки съвпадения: дървената, дървени Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Дървената таблица за умножение от Small foot е предназначена за децата във 2. клас или по-горен клас. С нейна помощ, малчуганите ще се научат да пресмятат чрез умножение. Като родители, и вие ще можете да се включите с тях в играта, напътствайки ги да намират кубчето с правилния отговор. На гърба на всяко кубче има отпечатано верния отговор на задачата. Размерите на таблицата са 17 / 17 / 2 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: дървена Близки съвпадения: дървени Близки съвпадения: таблицата С комплекта от "Bigjigs Toys" детето ви неусетно ще се запознае с основните правила на математиката! Той съдържа 81 плочи с нарисувани цифри и задачи за умножение, с които ще се забавлява, докато учи. За удобно съхранение е предвидена и компактна кутия с плъзгащ капак. Комплектът е изработен от дърво, боядисано с безвредни бои на водна основа. Кутията е с размери 19.3 x 12.2 cm, а всяка плоча - 3.3 x 3.3 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: дървени, дървената Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Дървената таблица от "Bigjigs Toys" е предназначена за децата във 2. клас . С нейна помощ те ще научат таблицата за умножение с цифрите от 1 до 12. Като родители и вие ще можете да се включите с тях в играта, напътствайки ги как да стигнат до правилния отговор, преди да погледнат обратната страна на задачата. Таблицата е с приблизителни размери 23.5 x 23.5 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: дървен Близки съвпадения: таблиците Графитните моливи от "Kores" са подходящи за рисуване, чертане, писане и скициране. Те са изработени от дървен материал, върху който са изобразени таблиците за умножение. Моливите се предлагат в комплект от 4 броя с твърдост на графита HB. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Следват резултати с по-слабо съвпадение на търсеното: | |||||||
Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: табло Таблица за умножение с числата от 1 до 10 включително: когато единият от множителите е 0, 1 когато делимото е 0; когато делителят е 1 когато делимото и делителят са равни Действие (операция): събиране изваждане умножение деление Намиране на неизвестно число: неизвестно събираемо неизвестно умаляемо неизвестен умалител неизвестен множител неизвестно делимо неизвестен делител Свойства: на операцията събиране (разместително, съдружително) на операцията умножение (разместително, съдружително) свойство, свързващо двете операции (разпределително) свойство на операцията деление (разпределително) ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Таблица за умножение и деление с числата от 1 до 12. От едната страна на таблицата са написани отговорите за умножение на числата, а от другата - за деление. Помагалото ще бъде изключително добър помощник на децата в началното училище. Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2022/2023 г. Ако имате нужда от подвързия за различни формати учебници, тетрадки и учебни помагала, посетете нашата специална секция "Подвързии". ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: табло Учебното табло "Таблица за умножение" е ламинирано, с лайсни и въже за закачане. Таблото е с размери 70 x 100 cm. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Точно съвпадение: умножение Близки съвпадения: умножението Двустранната таблицата помага на учениците да усвоят умножението от 1 до 10. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Точно съвпадение: умножение Близки съвпадения: умножението Ламинирана таблица за умножение с възможност да се пише с флумастер и да се трие. ... Двустранната таблицата помага на учениците да усвоят умножението от 1 до 10. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: таблица Близки съвпадения: таблицата Цветно и ефективно! От едната страна е самата таблица с решени примери за умножение на числата до 10, а от другата има задачи за решаване и затвърждаване на знанията. На таблицата може да се пише с маркер за бяла дъска и после да се трие със суха материя. ... ![]() |
|
© 1999 - 2023 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "бързо, лесно и удобно" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |