
Търсене на: знамената на държавите по света | / над 500 продукта / |
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
![]() | ||||||
|
||||||
Близки съвпадения: знамена Близки съвпадения: държави Точно съвпадение: света Близки съвпадения: светът Сгъваема карта тип дипляна. Размер при разгънат формат: 70 x 100 cm. В картата ще откриете информация за: най-актуалната политическа карта на света; държави, столици, градове; знамена; допълнителна информация. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знамена Пъзелът "Държавни знамена" на "Larsen" съдържа 80 елемента, които представляват флаговете на държавите по света. Любознателните малчугани ще се забавляват, докато учат имената на страните, техните столици и континента, на който се намират. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знамена Точно съвпадение: държавите Близки съвпадения: държави, държавата Точно съвпадение: света Близки съвпадения: светът Книгата съдържа карта на света - формат А2 /42 х 60 cm/. ... Ето и една изключителна книжка от поредицата "Аз знам". Тя е толкова полезна за децата, колкото и за техните родители, баби и дядовци. В XXI век, когато светът е толкова "достъпен", всеки човек се нуждае от знания за близки и далечни страни."Научи повече за държавите - столици, знамена, население" съдържа основна и много важна информация за всички държави от всички континенти на нашата планета. Как се казва държавата, коя е столицата и, площта, населението, паричната и единица и т.н. ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знаме Близки съвпадения: държави Умалени модели на войници от Американската Гражданска война. Комплектът съдържа 8 фигури на конници от Американската войска. Фигурите са с височина - 5.4 cm. Фигурите са от едноцветна пластмаса. Може да се боядисват с боички. За да може да сглобите и залепите този макет, ви е необходимо лепило . ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знаме Близки съвпадения: държави "SM.82 Canguro" е разработен от своя предшественик - S.75, като подобренията са главно в структурата на крилата. Използването му като бомбардировач е изключително рядко, въпреки че нападенията му срещу Гибралтар, Александрия и Манама в Персийския залив ще се помнят винаги. Новият изключително обемен фюзелаж, позволява този самолет да бъде оценен за ролята си в областта на транспорта. Той е използван от Regia Aeronautica (Италиански кралски военновъздушни сили) и от Luftwaffe в периода на италианската гражданска война. Последните модели са изтеглени в началото на 60-те години на миналия век. Дължина на модела: ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знаме Близки съвпадения: държави Умален модел на военно оръдие - Bishop Mk.I Gun, използвано през Втората Световна война. Дължина на макета - 7.9 cm. Комплектът съдържа: елементи за сглобяване на оръдието ваденки схема и инструкции с картинки "Стъпка по стъпка" за сглобяване на оръдието За да може да сглобите и залепите този макет, ви е необходимо лепило . Елементите на модела са направени от едноцветна пластмаса. Моделът може да се оцвети с боички . ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знаме Близки съвпадения: държави Умален модел на Амфибия - LVT-4 Water Buffalo, използвана през Втората Световна война от Американските военни сили. Дължина на модела - 20 cm. Оригинално описание: This type of tracked amphibian vehicle was developed for the U.S. Armed Forces at the beginning of World War II to ascertain mobility in swampy terrain and at the beaches during landing operations. This version was typical because of its wide rear ramp which could be lowered to move equipment and troops. More than 6000 units were produced from the end of 1943 onward. LTVs were widely used in the Pacific theater as well as on various European battle grounds ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знаме Близки съвпадения: държави "Mirage 2000 D" е двуместен боен самолет, версия на известния многоцелеви изтребител - френския "Dassault", който влиза в експлоатация около средата на 90-те години. Проектиран и разработен с делта-крило, типично за "Dassault". Със своите свръх мощни M53 двигатели, "Mirage 2000" може да достигне скорост от 2 Мах. Елегантната форма на делта-крилото предоставя и изключителна маневреност при високи скорости. Освен това маневреността е подобрена благодарение на "fly by wire" командна система и бордова електроника от най-висок клас. Изтребителят е въоръжен с 2 DEFA 30 mm ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знаме Близки съвпадения: държави Умален модел на военен самолет C-130 Hercules E/H, използван през 90-те години от Американските въздушни сили. Дължина на макета - 38.6 cm. Оригинално описание: The C-130 is by far the most widely used tactical cargo plane of the last forty years. Notwithstanding its age no real replacement has been built so far. Therefore the four-engine Loockheed Aircraft continues to serve in many different functions with more than fifty Air Forces around the world. Continuous up- dating of its electronic equipment and in some cases structural changes of the fuselage are extending the life span of this most successful military cargo ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знамена Точно съвпадение: държавите Близки съвпадения: държави, държавата Научи държавите и техните знамена с образователния комплект по метода на Монтесори! Той се състои от двустранна карта и 36 знаменца. Едната страна представлява карта на света, а другата показва всички 36 знаменца, като под всяко е надписано името на държавата му. Картата е изработена от твърд картон, а знаменцата са от пластмаса. Те могат да се поставят върху обозначените места на картата. С тяхна помощ детето ще научи за нула време държавите и техните знамена, докато се забавлява. За метода на Монтесори Революционен образователен метод - така би звучало най-краткото обяснения на подхода "Монтесори". Но ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Близки съвпадения: знамена Близки съвпадения: държава Точно съвпадение: света Близки съвпадения: свят В книгата си Христо Маджаров излага факти и събития за българската история от най-древни времена до наши дни. Използвайки публицистичната и научно-популярна форма с пластичен език, авторът прави произведението лесно достъпно за широката публика. Същевременно голямата фактология и загатнати теми, дават множество отправни точки и за сериозния изследовател. Настоящата книга засяга в дълбочина следните въпроси: Защо траките изчезнаха от учебниците по история? Какво търсеха 40(!) британски археолози в Дуранкулак...? Какво "изследва" подводницата на САЩ в Черно море?... На какъв език са писани Ведите? Какви ... ![]() | |||||||
![]() | |||||||
Точно съвпадение: знамената Близки съвпадения: знамена Точно съвпадение: държавите Близки съвпадения: държавата, държави Луксозна, цветна, лъскава занимателна книжка, която ще помогне на всяко дете да научи повече за континентите, държавите и техните знамена. Книжката е тип атлас, като на всяка страница има континент с ярко открояващи се държави в различни цветове. На средния разтвор са стикерите със знамената. Целта е всеки стикер да намери държавата си. Книжката съдържа 200 лъскави стикера със знамена и някои по-интересни знамена за оцветяване. ... ![]() |
|
© 1999 - 2023 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в "бързо, лесно и удобно" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |