

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До офис на Еконт: 9.38 € / 18.35 лв. До адрес: 4.09 € / 8.00 лв. | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Време за доставка | Поръчката за този продукт ще бъде обработена, след авансово предплащане на 50% от цената му. Времето за доставка е възможно да бъде по-дълго от обичайното! | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #102-258-326 | |
| Наличност | Доставка при заявка Продуктът се доставя / внася само при предварителна заявка. За да бъде задвижена поръчката се изисква депозит в размер на 50% от стойността му. | |
| Гаранция на продукта | 3 години | |
| Марка | AOC | |
| EAN | 4038986183161 | |
| Категории | ||
| Размери | 60.9 / 53.7 / 24 cm | |
| Тегло | 11.00 kg | |
| Документ | Декларация за съответствие | |
|
Монитор AOC Q27G4ZD27", QD-OLED, 280 Hz, 16:9, 2560 x 1440, 0.03 ms, 2 x HDMI, DisplayPort Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Дисплей | |
| Размер на екрана | 27" (68.5 cm) |
| Тип панел | QD-OLED |
| Резолюция | 2560 x 1440 (QHD) |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Тип повърхност | Антирефлекс (AG) |
| Твърдост на екрана | 2H |
| Пиксели на инч | 108.8 |
| Брой цветове | 1.073 милиарда (10 bit) |
| Яркост | SDR: 250 cd/m2 HDR: 450 cd/m2 HDR E/P: 1000 cd/m2 |
| Контраст | 1 500 000:1 |
| Ъгъл на виждане | 178° / 178° |
| Максимална честота на опресняване | 280 Hz |
| Време за реакция GtG | 0.03 ms |
| OD Response | 0.03 ms |
| Ергономия | |
| Наклон | -3° ± 2° ~ 21° ± 2° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Завъртане (Swivel) | -28° ± 2° ~ 28° ± 2° |
| Пивот | -90° ± 2° ~ 90° ± 2° |
| Свързаност | |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| USB поколение | USB 3.2 Gen 1 |
| USB-A downstream | 4 x USB-A |
| USB Fast Charge | Да |
| Аудио изход | Headphone out (3.5 mm) |
| Kensington Lock | Да |
| VESA монтаж | 100 x 100 mm |
| Физически характеристики | |
| Размер | Със стойка: 60.9 / 53.7 / 24 cm Без стойка: 60.9 / 35.7 / 5.5 cm |
| Тегло | Със стойка: 6.6 kg Без стойка: 5.2 kg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Монитор AOC Q27G4ZD - 27", QD-OLED, 280 Hz, 16:9, 2560 x 1440, 0.03 ms, 2 x HDMI, DisplayPort" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |