

| В момента този продукт не може да бъде доставен. | ||
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #180-903 | |
| Наличност | ||
| Марка | Nestle | |
| Категории | ||
| За възраст | От 0+ месеца до 6 месеца | |
|
Висококачествено мляко за кърмачета - Nestle NAN OPTIPRO 1Метална кутия от 400 g и 800 g за бебета от момента на раждането Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||



| Възраст | брой хранения за ден | сварена вода за едно хранене в ml | брой мерителни лъжици* |
| 1-ва и 2-ра седмица | 6 | 90 | 3 |
| 3-та и 4-та седмица | 5 | 120 | 4 |
| 2-ри месец | 5 | 150 | 5 |
| 3-ти и 4-ти месец | 5 | 180 | 6 |
| 5-ти и 6-ти месец | 5 | 210 | 7 |














| Хранителна информация | за 100 g прахообразна субстанция | за 100 ml* готов разтвор |
| Енергийно съдържание | 2170 kJ / 519 kcal | 280 kJ / 67 kcal |
| Мазнини | 27.7 g | 3.57 g |
| - от които наситени мастни киселини | 11.4 g | 1.47 g |
| Въглехидрати | 57.83 g | 7.46 g |
| - от които захари | 57.83 g | 7.46 g |
| Хранителни влакнини | 0 g | 0 g |
| Белтъчини | 9.6 g | 1.24 g |
| Сол | 0.32 g | 0.04 g |
| Натрий | 130 mg | 17 mg |
| Калий | 525 mg | 68 mg |
| Хлорид | 365 mg | 47 mg |
| Калций | 330 mg | 43 mg |
| Фосфор | 183 mg | 24 mg |
| Магнезий | 44 mg | 5.7 mg |
| Желязо | 5.2 mg | 0.67 mg |
| Цинк | 5.4 mg | 0.7 mg |
| Мед | 0.4 mg | 0.052 mg |
| Йод | 100 µg | 13 µg |
| Селен | 13 µg | 1.7 µg |
| Манган | 0.1 mg | 0.01 mg |
| Флуорид | < 0.06 mg | < 0.007 mg |
| Витамини | за 100 g прахообразна субстанция | за 100 ml* готов разтвор |
| Витамин A | 1757 Ul527 µg RE | 230 Ul68 µg RE |
| Витамин D | 288 Ul7.2 µg CE | 37 Ul0.93 µg CE |
| Витамин E | 12 Ul8 mg TE | 1.56 Ul1 mg TE |
| Витамин K | 43 µg | 5.5 µg |
| Витамин C | 74 mg | 9.55 mg |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.58 mg | 0.075 mg |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.2 mg | 0.15 mg |
| Ниацин | 4.55 mg | 0.59 mg |
| Витамин B6 | 0.4 mg | 0.046 mg |
| Фолиева киселина | 74 µg | 9.5 µg |
| Пантотенова киселина | 4.9 mg | 0.63 mg |
| Витамин B12 | 1.3 µg | 0.17 µg |
| Биотин | 13 µg | 1.67 µg |
| Линолова киселина | 4.28 g | 0.55 g |
| α-линоленова киселина | 470 mg | 60.7 mg |
| Арахидонова киселина (ARA) | 61 mg | 7.9 mg |
| Докозахексаенова киселина (DHA) | 61 mg | 7.9 mg |
| Холин | 94 mg | 12 mg |
| Инозитол | 80 mg | 10 mg |
| Таурин | 39.5 mg | 5.1 mg |
| Карнитин | 9 mg | 1.16 mg |
| Нуклеотиди | 15.6 mg | 2.01 mg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
Мляко за кърмачета Nestle NAN OPTIPRO 1 200 ml, за новородени |
||
|
Цена: 2.61 € / 5.10 лв.
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Млечна напитка за малки деца Nestle NAN OPTIPRO 5 700 g, за 3+ години |
||
|
Цена: 16.20 € / 31.68 лв.
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Адаптирано преходно мляко Nestle NAN OPTIPRO 2 HM-O 400 или 800 g, за 6+ месеца |
||
|
Цени от: 12.70 € / 24.84 лв.
|
|||
![]() |
|||
|
Млечна напитка за малки деца Nestle NAN OPTIPRO 3 HM-O 400 g ÷ 1.2 kg, за 12+ месеца |
||
|
Цени от: 11.30 € / 22.10 лв.
|
|||
![]() Продуктът е представен с видео материали |
|||
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на продукта "Висококачествено мляко за кърмачета - Nestle NAN OPTIPRO 1 - Метална кутия от 400 g и 800 g за бебета от момента на раждането" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |