 
     
  Бебешки стоки
  Бебешки стоки   Храни и напитки
  Храни и напитки   Адаптирани млека
  Адаптирани млека   6+ месеца
  6+ месеца   Адаптирано преходно мляко Nestle NAN OPTIPRO 2 HM-O - 400 или 800 g, за 6+ месеца
  Адаптирано преходно мляко Nestle NAN OPTIPRO 2 HM-O - 400 или 800 g, за 6+ месеца
				

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв.            / 1.53 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 €  Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||
| Дати за доставка | 06‑11‑2025 г. или 07‑11‑2025 г. | |||||||
|  Основни параметри:  | ||||||||
| Продукт | #271-107 | |||||||
| Наличност | Да, на склад при доставчик  Физически е наличен при доставчик на store.bg | |||||||
| Марка | Nestle | |||||||
| EAN | 
 | |||||||
| Категории | ||||||||
| За възраст | Над 6 месеца | |||||||
| Тегло с опаковката | 
 | |||||||
 
 
 | 
 |  | Адаптирано преходно мляко Nestle NAN OPTIPRO 2 HM-O400 или 800 g, за 6+ месеца Доставка:  
  Основни параметри:  
 
 | 
















| Хранителна информация | за 100 g прахообразна субстанция | за 100 ml* готов разтвор | 
| Енергийна стойност | 2092 kJ / 500 kcal | 280 kJ / 67 kcal | 
| Мазнини | 24.2 g | 3.2 g | 
| - от които наситени мастни киселини | 2.5 g | 0.3 g | 
| - от които мононенаситени мастни киселини | 16.0 g | 2.1 g | 
| - от които полиненаситени мастни киселини | 4.4 g | 0.6 g | 
| α-линоленова киселина | 340 mg | 46 mg | 
| Линолова киселина | 3700 mg | 496 mg | 
| Въглехидрати | 62.0 g | 8.3 g | 
| - от които захари | 62.0 g | 8.3 g | 
| - от които лактоза | 62.0 g | 8.3 g | 
| Влакнини | 0.19 g | 0.025 g | 
| - от които дифукозил-d-лактоза (2'-FL) | 0.19 g | 0.025 g | 
| Белтъци | 8.5 g | 1.1 g | 
| Калций | 490 mg (89% ХРС**) | 66 mg (12% ХРС**) | 
| Фосфор | 300 mg (55% ХРС**) | 40 mg (7% ХРС**) | 
| Калий | 680 mg (66% ХРС**) | 88 mg (9% ХРС**) | 
| Натрий | 255 mg (64% ХРС**) | 34 mg (9% ХРС**) | 
| Хлорид | 360 mg (72% ХРС**) | 48 mg (10% ХРС**) | 
| Желязо | 6.6 mg (83% ХРС**) | 0.88 mg (11% ХРС**) | 
| Цинк | 3.6 mg (72% ХРС**) | 0.48 mg (10% ХРС**) | 
| Йод | 105 µg (131% ХРС**) | 14 µg (18% ХРС**) | 
| Селен | 25 µg (125% ХРС**) | 3.4 µg (17% ХРС**) | 
| Мед | 0.40 mg (80% ХРС**) | 0.05 mg (11% ХРС**) | 
| Магнезий | 33 mg (41% ХРС**) | 4.4 mg (6% ХРС**) | 
| Манган | 0.18 mg (15% ХРС**) | 0.02 mg (2% ХРС**) | 
| Флуорид | ≤ 60 μg | ≤ 8.0 μg | 
| Витамин A | 460 µg RE (115% ХРС**) | 62 µg RE (15% ХРС**) | 
| Витамин D | 13 µg (179% ХРС**) | 1.7 µg (24% ХРС**) | 
| Витамин E | 12 mg TE (230% ХРС**) | 1.5 mg TE (31% ХРС**) | 
| Витамин K | 38 µg (317% ХРС**) | 5.1 µg (42% ХРС**) | 
| Витамин C | 72 mg (160% ХРС**) | 10 mg (21% ХРС**) | 
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.50 mg (100% ХРС**) | 0.07 mg (13% ХРС**) | 
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.1 mg (157% ХРС**) | 0.15 mg (21% ХРС**) | 
| Ниацин | 4.0 mg (57% ХРС**) | 0.54 mg (8% ХРС**) | 
| Витамин B6 | 0.30 mg (43% ХРС**) | 0.04 mg (6% ХРС**) | 
| Фолат | 140 µg DFE (112% ХРС**) | 19 µg DFE (15% ХРС**) | 
| Витамин B12 | 1.2 µg (150% ХРС**) | 0.16 µg (20% ХРС**) | 
| Пантотенова киселина | 3.2 mg (107% ХРС**) | 0.43 mg (14% ХРС**) | 
| Биотин | 13 µg (130% ХРС**) | 1.7 µg (17% ХРС**) | 
 Рейтинг: 9.00 / 1 глас
 Рейтинг: 9.00 / 1 глас 
|  За да оцениш продукта "Адаптирано преходно мляко Nestle NAN OPTIPRO 2 HM-O", избери цифрата отговаряща на твоята оценка по десетобалната система:  | 
|   | 
| Адаптирано мляко за кърмачета Nestle NAN OPTIPRO 1 HM-O 400 и 800 g, за новородени Nestle | 
| Цени:  24.90÷44.30 лв.                 / 12.73÷22.65 € | 

|   | 
| Адаптирано преходно мляко Nestle NAN Comfortis 2 800 g, за 6+ месеца Nestle | 
| Цена:  41.90 лв.                         / 21.42 € | 

|   | 
| Млечна напитка за малки деца Nestle NAN OPTIPRO 3 HM-O 400 g ÷ 1.2 kg, за 12+ месеца Nestle | 
| Цени:  22.10÷56.30 лв.                 / 11.30÷28.79 € | 

|   | 
| Адаптирано био преходно мляко HiPP 2 Combiotic 300 и 800 g, за 6+ месеца HiPP | 
| Цени:  22.90÷52.30 лв.                 / 11.71÷26.74 € | 

|   | Млечна напитка за малки деца Nestle NAN OPTIPRO 3 HM-O 400 g ÷ 1.2 kg, за 12+ месеца | ||
| Цени от:  22.10 лв.                    / 11.30 € | |||
|   Вземи сега с отстъпка -20%! За повече подробности виж в продукта.  Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. | |||
|  | |||
|   | Адаптирано преходно мляко Holle Organic 2 600 g, за 6+ месеца | ||
| Цена:  26.80 лв.                         / 13.70 € | |||
|  Продуктът е представен с видео материали | |||
|  | |||
|   | Адаптирано мляко за кърмачета Nestle NAN OPTIPRO 1 HM-O 400 и 800 g, за новородени | ||
| Цени от:  24.90 лв.                    / 12.73 € | |||
|  | |||
|  | |||
|   | Адаптирано преходно мляко Nestle NAN Comfortis 2 800 g, за 6+ месеца | ||
| Цена:  41.90 лв.                         / 21.42 € | |||
|  | |||
|   | Адаптирано преходно мляко Semper BabySemp 2 800 g, за 6+ месеца | ||
| Цена:  39.30 лв.                         / 20.09 € | |||
|  Продуктът е представен с видео материали | |||
|  | |||
|   | Адаптирано био преходно мляко HiPP 2 Combiotic 300 и 800 g, за 6+ месеца | ||
| Цени от:  22.90 лв.                    / 11.71 € | |||
|  Продуктът е представен с видео материали | |||
|  | |||
|   | Адаптирано преходно мляко Nutricia Aptamil 2 200 ml, 6-12 месеца | ||
| Цена:  4.70 лв.                         / 2.40 € | |||
| Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! | Важна информация!Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.  | 
|   | Млечна напитка за малки деца Nestle NAN OPTIPRO 5 700 g, за 3+ години | ||
| Цена:  31.60 лв.                         / 16.16 € | |||
|   Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. | |||
|  | |||
|   | Млечна напитка за малки деца Nestle NAN OPTIPRO 3 HM-O 400 g ÷ 1.2 kg, за 12+ месеца | ||
| Цени от:  22.10 лв.                    / 11.30 € | |||
|   Вземи сега с отстъпка -20%! За повече подробности виж в продукта.  Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. | |||
|  | |||
|   | Мляко за кърмачета Nestle NAN OPTIPRO 1 200 ml, за новородени | ||
| Цена:  5.10 лв.                         / 2.61 € | |||
|  Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. | |||
|  | |||
|   | Адаптирано мляко за кърмачета Nestle NAN OPTIPRO 1 HM-O 400 и 800 g, за новородени | ||
| Цени от:  24.90 лв.                    / 12.73 € | |||
|  | |||
| 
 |  | 
 | |||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 
 |  | 
 | |||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 
 |  | 
 | |||||||||||||||||
|  | © 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни  Използваните в представянето на продукта "Адаптирано преходно мляко Nestle NAN OPTIPRO 2 HM-O - 400 или 800 g, за 6+ месеца" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. | 
