

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : от 1.53 € / 2.99 лв. До офис на Еконт: от 2.80 € / 5.48 лв. До адрес: от 2.55 € / 4.99 лв. Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||
| Дати за доставка | 16‑04‑2026 г. или 17‑04‑2026 г. | |||||||
Основни параметри: ![]() | ||||||||
| Продукт | #346-623-992 | |||||||
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |||||||
| Марка | Novalac | |||||||
| Каталожен номер |
| |||||||
| EAN |
| |||||||
| Категории | ||||||||
| За възраст | От 0+ месеца до 6 месеца | |||||||
| Тегло с опаковката |
| |||||||
|
Адаптирано мляко за кърмачета Novalac 1400 и 800 g, за 0-6 месеца Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|











| Хранителна информация | за 100 g | за 100 ml |
| Енергийна стойност | 2026 kJ / 507 kcal | 276 kJ / 66 kcal |
| Мазнини | 25 g | 3.3 g |
| - от които наситени | 11.6 g | 1.5 g |
| Линолова киселина | 4.5 g | 0.6 g |
| Алфа-линоленова киселина | 405 mg | 53 mg |
| DHA (Докозахексаенова киселина) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (Арахидонова киселина) | 30 mg | 4 mg |
| Въглехидрати | 59.7 g | 7.8 g |
| - от които захари | 43.3 g | 5.6 g |
| Белтъци | 10.4 g | 1.4 g |
| Витамини | за 100 g | за 100 ml |
| Витамин A | 435 μg | 57 μg |
| Витамин D | 11.2 µg | 1.5 µg |
| Витамин E | 8.7 mg | 1.1 mg |
| Витамин K | 60 µg | 7.8 µg |
| Витамин C | 60.0 mg | 7.8 mg |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.8 mg | 0.10 mg |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.3 mg | 0.2 mg |
| Ниацин | 4.5 mg | 0.6 mg |
| Витамин B6 | 0.5 mg | 0.07 mg |
| Фолиева киселина | 95 µg | 12 µg |
| Фолат | 170 µg-DFE | 22 µg-DFE |
| Витамин B12 | 1.7 µg | 0.2 µg |
| Биотин | 18 µg | 2.3 µg |
| Пантотенова киселина | 5 mg | 0.7 mg |
| Минерали | за 100 g | за 100 ml |
| Натрий | 175 mg | 23 mg |
| Калий | 525 mg | 68 mg |
| Хлорид | 390 mg | 51 mg |
| Калций | 470 mg | 61 mg |
| Фосфор | 265 mg | 34 mg |
| Магнезий | 45 mg | 5.9 mg |
| Желязо | 5 mg | 0.7 mg |
| Цинк | 3.3 mg | 0.4 mg |
| Мед | 0.39 mg | 0.05 mg |
| Манган | 0.045 mg | 0.006 mg |
| Флуорид | < 0.45 mg | < 0.06 mg |
| Селен | 25 µg | 3.3 µg |
| Йод | 98 µg | 13 µg |
| Други | за 100 g | за 100 ml |
| Холин | 170 mg | 22 mg |
| Инозитол | 80 mg | 10.4 mg |
| Таурин | 40 mg | 5.2 mg |
| L-карнитин | 20 mg | 2.6 mg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
Адаптирано преходно мляко Novalac 2 400 и 800 g, за 6-12 месеца |
||
|
Цени от: 10.60 € / 20.73 лв.
|
|||
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на продукта "Адаптирано мляко за кърмачета Novalac 1 - 400 и 800 g, за 0-6 месеца" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |