

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | от 16‑12‑2025 г. или 17‑12‑2025 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #515-819-350 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Марка | Novalac | |
| Каталожен номер | 00007613 | |
| EAN | 3831061015118 | |
| Категории | ||
| За възраст | От 6 месеца до 1 година | |
| Тегло с опаковката | 0.500 kg | |
|
Адаптирано преходно мляко Novalac 2800 g, за 6-12 месеца Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|











| Хранителна информация | за 100 g | за 100 ml |
| Енергийна стойност | 2115 kJ / 505 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
| Мазнини | 25 g | 3.3 g |
| - от които наситени | 11.6 g | 1.5 g |
| - от които линилова киселина | 4.6 g | 0.6 g |
| - от които алфа-линоленова киселина | 410 µg | 53 µg |
| - от които DHA (Докозахексаенова киселина) | 120 µg | 16 µg |
| Въглехидрати | 60 g | 7.8 g |
| - от които захари | 42 g | 5.5 g |
| Белтъци | 9.5 g | 1.2 g |
| Витамини | за 100 g | за 100 ml |
| Витамин A | 440 μg | 57 μg |
| Витамин D | 12 µg | 1.6 µg |
| Витамин E | 8 mg | 1.1 mg |
| Витамин K | 60 µg | 7.8 µg |
| Витамин C | 60 mg | 7.8 mg |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.8 mg | 0.1 mg |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.05 mg | 0.1 mg |
| Витамин B3 (Ниацин) | 4.5 mg | 0.6 mg |
| Витамин B6 | 0.5 mg | 0.07 mg |
| Фолиева киселина | 110 µg | 14 µg |
| Фолат | 190 µg-DFE | 25 µg-DFE |
| Витамин B12 | 1.5 µg | 0.2 µg |
| Биотин | 18 µg | 2.3 µg |
| Пантотенова киселина | 5 mg | 0.7 mg |
| Минерали | за 100 g | за 100 ml |
| Натрий | 165 mg | 21 mg |
| Калий | 600 mg | 78 mg |
| Хлорид | 390 mg | 51 mg |
| Калций | 500 mg | 65 mg |
| Фосфор | 300 mg | 39 mg |
| Магнезий | 45 mg | 5.9 mg |
| Желязо | 7.8 mg | 1 mg |
| Цинк | 3.7 mg | 0.5 mg |
| Мед | 0.38 mg | 0.05 mg |
| Манган | 0.045 mg | 0.006 mg |
| Флуорид | <0.45 mg | <0.06 mg |
| Селен | 25 µg | 3.3 µg |
| Йод | 95 µg | 12 µg |
| Други | за 100 g | за 100 ml |
| L-карнитин | 20 mg | 2.6 mg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на продукта "Адаптирано преходно мляко Novalac 2 - 800 g, за 6-12 месеца" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |