

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 5.69 лв. / 2.91 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 28‑10‑2025 г. или 29‑10‑2025 г. | |
| Експресна доставка | До офис на Еконт за Вторник Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До автомат BOX NOW за Вторник Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на BOX NOW. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #347-025 | |
| Наличност | Да, на склад в store.bg Физически наличен в основния склад на store.bg | |
| Марка | Nestle | |
| EAN | 7613036951449 | |
| Категории | ||
| За възраст | Над 1 година | |
| Тегло с опаковката | 1.000 kg | |
|
Млечна напитка за малки деца Nestle NAN Supreme Pro 3800 g, за 12+ месеца Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|

















| Хранителна информация | за 100 g прахообразна субстанция | за 100 ml готово мляко |
| Енергийна стойност | 2053 kJ / 490 kcal | 284 kJ / 68 kcal |
| Мазнини | 23.8 g | 3.3 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2.5 g | 0.3 g |
| - от които мононеситени мастни киселини | 15.5 g | 2.1 g |
| - от които полинеситени мастни киселини | 4.1 g | 0.6 g |
| Линолова киселина (LA) | 3400 mg | 469 mg |
| α-линоленова киселина (ALA) | 285 mg | 39 mg |
| Докозахексаенова кислина (DHA) | 123 mg | 17 mg |
| Въглехидрати | 59.6 g | 8.2 g |
| - от които захари | 59.6 g | 8.2 g |
| - от които лактоза | 59.6 g | 8.2 g |
| Влакнини | 0.3 g | 0.04 g |
| 2'-фукозил-лактоза | 0.16 g | 0.02 g |
| Дифукозил-лактоза | 0.02 g | 3 g |
| Лакто-N-тетраоза | 0.05 g | 0.07 g |
| Натриева сол на 6'-сиалиллактоза | 0.03 g | 5 g |
| Натриева сол на 3'-сиалиллактоза | 0.04 g | 5 g |
| Белтъци | 9.3 g | 1.27 g |
| Сол | 0.36 g | 0.05 g |
| Витамин A | 439 µg RE (110% ХРС**) | 61 µg RE (15% ХРС**) |
| Витамин D | 7.7 µg (110% ХРС**) | 1.1 µg (16% ХРС**) |
| Витамин C | 110 mg (244% ХРС**) | 15 mg (33% ХРС**) |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.6 mg (221% ХРС**) | 0.2 mg (30% ХРС**) |
| Фолат | 350 μg DFE (280% ХРС**) | 48 μg DFE (38% ХРС**) |
| Фолиева киселина | 210 µg | 29 µg |
| Витамин B12 | 2.9 µg (363% ХРС**) | 0.4 µg (50% ХРС**) |
| Калций | 910 mg (165% ХРС**) | 126 mg (23% ХРС**) |
| Желязо | 8.8 mg (110% ХРС**) | 1.2 mg (15% ХРС**) |
| Цинк | 5.5 mg (110% ХРС**) | 0.8 mg (16% ХРС**) |
| Йод | 140 µg (175% ХРС**) | 19 µg (24% ХРС**) |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на продукта "Млечна напитка за малки деца Nestle NAN Supreme Pro 3 - 800 g, за 12+ месеца" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |