

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 18.32 лв. / 9.37 € До адрес: 7.99 лв. / 4.09 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 11‑11‑2025 г. или 12‑11‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #429-448-903 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Гаранция на продукта | 3 години | |
| Марка | ASUS | |
| EAN | 4711387005811 | |
| Категории | ||
| Размери | 71.4 / 61.8 / 24 cm | |
| Тегло | 14.20 kg | |
| Брошура | Брошура ASUS ProArt PA329CRV | |
| Документ | Декларация за съответствие | |
|
Монитор ASUS ProArt PA329CRV32", IPS, 60 Hz, 16:9, 3840 x 2160, 5 ms, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, USB-C, Adaptive-Sync Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|


| Размер на екрана | 31.5" |
| Тип подсветка | LED |
| Тип на панела | IPS |
| Съотношение на страните | 16:9 |
| Разделителна способност | 3840 x 2160 |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Време за реакция | 5 ms |
| Активна площ на дисплея | 697.30 x 392.23 mm |
| Повърхност на дисплея | Anti-Glare |
| Зрителен ъгъл | 178° / 178° |
| Стъпка на пикселите | 0.182 mm |
| Пиксели на инч (PPI) | 140 |
| Цветово пространство | sRGB: 100% DCI-P3: 98% |
| Яркост | HDR, пикова: 400 cd/m2 Типична: 350 cd/m2 |
| Съотношение на контраст | 3000:1 |
| Коефициент на контраст | 1000:1 |
| Цветове на дисплея | 1.07 милиард цвята (10 bit) |
| Поддръжка на HDR | HDR10 |
| Flicker-free | Да |
| Специални технологии | Trace Free Technology ProArt Preset Color Temp. Selection Color Adjustment Gamma Adjustment Color Accuracy ProArt Palette QuickFit Plus PIP / PBP Technology HDCP 2.2 VRR Technology ProArt Chroma Tune Low Blue Light |
| Портове | 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x USB-C 3 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Наклон | +23°~-5° |
| Хоризонтално завъртане | +30°~-30° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 130 mm |
| Енергиен клас | Е |
| VESA размер | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Да |
| Размери | Без стойка: : 71.3 / 41.9 / 4.4 cm Със стойка: 71.4 / 61.8 / 24 cm |
| Тегло | Без стойка: 6.7 kg Със стойка: 9.9 kg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Монитор ASUS ProArt PA329CRV - 32", IPS, 60 Hz, 16:9, 3840 x 2160, 5 ms, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, USB-C, Adaptive-Sync" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |