

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 5.69 лв. / 2.91 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 12‑11‑2025 г. или 13‑11‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #483-665-078 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Марка | Novalac | |
| EAN | 3831061015323 | |
| Категории | ||
| За възраст | От 6 месеца до 1 година | |
| Тегло с опаковката | 1.000 kg | |
|
Адаптирано преходно мляко за кърмачета Novalac Premium Gold 2800 g, за 6-12 месеца Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|


| Хранителна информация | за 100 g прахообразна субстанция | за 100 ml* готов разтвор |
| Енергийна стойност | 2065 kJ / 494 kcal | 279 kJ / 67 kcal |
| Мазнини | 25 g | 3.4 g |
| - от които наситени мастни киселини | 11.1 g | 1.5 g |
| - от които линолова киселина (Омега-6) | 4.5 g | 0.6 g |
| - от които алфа-линоленова киселина (Омега-3) | 405 mg | 55 mg |
| - от които докозахексаенова киселина (DHA, Омега-3) | 120 mg | 16 mg |
| - от които арахидонова киселина (ARA, Омега-6) | 30 mg | 4 mg |
| Въглехидрати | 56.1 g | 7.6 g |
| - от които захари | 40.5 g | 5.5 g |
| - от които галакто-олигозахариди (GOS) | 3.85 g | 0.5 g |
| Фибри | 2.6 g | 0.4 g |
| Белтъци | 9.4 g | 1.3 g |
| Минерали | за 100 g | за 100 ml |
| Натрий | 170 mg | 23 mg |
| Калий | 590 mg | 80 mg |
| Хлорид | 345 mg | 74 mg |
| Калций | 635 mg | 86 mg |
| Фосфор | 360 mg | 49 mg |
| Магнезий | 60 mg | 8.1 mg |
| Желязо | 7.8 mg | 1.1 mg |
| Цинк | 3.3 mg | 0.4 mg |
| Мед | 0.38 mg | 0.05 mg |
| Манган | 0.044 mg | 0.006 mg |
| Флуорид | <0.45 mg | <0.06 mg |
| Селен | 22 µg | 3 µg |
| Йод | 92 µg | 12 µg |
| Нуклеотиди | 18.6 mg | 2.5 mg |
| Витамини | за 100 g | за 100 ml |
| Витамин A | 450 µg | 61 µg |
| Витамин D | 12 µg | 1.6 µg |
| Витамин E | 10 mg | 1.4 mg |
| Витамин K | 60 µg | 8.1 µg |
| Витамин C | 65 mg | 8.8 mg |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.8 mg | 0.11 mg |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.2 mg | 0.2 mg |
| Ниацин | 4.7 mg | 0.6 mg |
| Витамин B6 | 0.5 mg | 0.07 mg |
| Фолиева киселина | 90 µg | 12 µg |
| Фолат | 160 µg DFE | 22 µg DFE |
| Витамин B12 | 1.5 µg | 0.2 µg |
| Биотин | 17.5 µg | 2.4 µg |
| Пантотенова киселина | 4.9 mg | 0.7 mg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на продукта "Адаптирано преходно мляко за кърмачета Novalac Premium Gold 2 - 800 g, за 6-12 месеца" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |