
Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 5.69 лв. / 2.91 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € | |
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
Дати за доставка | 28‑10‑2025 г. или 29‑10‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
Продукт | #597-444-365 | |
Наличност | Да, на склад при доставчик ![]() Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
Марка | Novalac | |
EAN | 3831061015620 | |
Категории | ||
За възраст | От 1 година до 3 години | |
Тегло с опаковката | 1.000 kg |
|
![]() |
Млечна напитка за малки деца Novalac Premium Gold 3800 g, за 1-3 години Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
Хранителна информация | за 100 g прахообразна субстанция | за 100 ml* готов разтвор |
Енергийна стойност | 2022 kJ / 483 kcal | 273 kJ / 65 kcal |
Мазнини | 23 g | 3.1 g |
- от които наситени мастни киселини | 2 g | 0.3 g |
- от които линолова киселина (LA) | 4 g | 0.5 g |
- от които алфа-линоленова киселина (ALA) | 800 mg | 108 mg |
- от които докозахексаенова киселина (DHA, Омега-3) | 80 mg | 11 mg |
Въглехидрати | 56.3 g | 7.6 g |
- от които захари | 42.5 g | 5.7 g |
- от които галакто-олигозахариди (GOS) | 3.9 g | 0.5 g |
Фибри | 2.6 g | 0.4 g |
Белтъци | 11 g | 1.5 g |
Сол | 0.525 g | 0.07 g |
Витамини | за 100 g | за 100 ml |
Витамин A | 500 µg | 68 µg (17%**) |
Витамин D | 12 µg | 1.6 µg (23%**) |
Витамин E | 11.5 mg | 1.6 mg (32%**) |
Витамин K | 60 µg | 8.1 µg (68%**) |
Витамин C | 70 mg | 9.5 mg (21%**) |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.9 mg | 0.12 mg (24%**) |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.2 mg | 0.16 mg (23%**) |
Витамин B3 (Ниацин) | 4.5 mg | 0.6 mg |
Витамин B6 | 0.55 mg | 0.07 mg |
Фолиева киселина | 90 µg | 12 µg (16%**) |
Витамин B12 | 2 µg | 0.3 µg (38%**) |
Биотин | 20 µg | 2.7 µg (27%**) |
Пантотенова киселина | 5 mg | 0.7 mg (23%**) |
Минерали | за 100 g | за 100 ml |
Натрий | 210 mg | 28 mg |
Калций | 650 mg | 88 mg (16%**) |
Фосфор | 370 mg | 50 mg |
Магнезий | 63 mg | 8.5 mg |
Желязо | 9.5 mg | 1.3 mg (16%**) |
Цинк | 4.5 mg | 0.6 mg |
Мед | 0.35 mg | 0.05 mg |
Манган | 0.035 mg | 0.005 mg |
Йод | 120 µg | 16 µg (20%**) |
Нуклеотиди | 18.6 mg | 2.5 mg |
![]() ![]() |
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на продукта "Млечна напитка за малки деца Novalac Premium Gold 3 - 800 g, за 1-3 години" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |