

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 9.99 лв. / 5.11 € До адрес: 7.49 лв. / 3.83 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 19‑11‑2025 г. или 20‑11‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #408-772-086 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Гаранция на продукта | 3 години | |
| Марка | Philips | |
| EAN | 8712581764319 | |
| Категории | ||
| Размери | 61.3 / 53.7 / 20.5 cm | |
| Тегло | 9.700 kg | |
| Брошура | Брошура Philips 272B1G | |
| Документ | Декларация за съответствие | |
| Документ | Енергиен клас | |
|
Монитор Philips 272B1G27", IPS, 75 Hz, 16:9, 1920 x 1080, 4 ms, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|


| Размер на екрана | 27" (68.58 cm) |
| Активна площ на дисплея | 597.89 x 336.31 mm |
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | 16:9 |
| Технология | WLED |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Glare |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
| Разстояние между точките | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Плътност на пикселите | 82 PPI |
| Време за реакция | 4 ms |
| Честота на опресняване | 75 Hz |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Цветове на дисплея | 16.7 милиона цвята |
| Цветова гама | NTSC 88% sRGB 102% Adobe RGB 83% |
| Контраст | Статичен: 1000:1 Динамичен: 50000000:1 |
| Ъгъл на видимост | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Вградени говорители | 2 x 2 W |
| Портове | 1 x HDMI 1 x DVI 1 x DisplayPort VGA: 1 x D-Sub 4 x USB 3.2 1 x USB-B 1 x изход за слушалки |
| Специални функции | Flicker-free Режим LowBlue EasyRead |
| Plug & Play съвместимост | DDC / CI Mac OS X sRGB Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Kensington | Да |
| Наклон | -5° ~ 35° |
| Хоризонтално завъртане | ± 180° |
| Вертикално завъртане | ± 90° |
| Регулиране на височина | 150 mm |
| Рамка | 3-sided frameless |
| Стандарти и съответствия | EnergyStar 8.0 PowerSensor LightSensor EPEAT RoHS TCO Edge Certified Mercury-Free PVC / BFR-Free Housing CB FCC Class B ICES-003 CE TUV Ergo TUV / GS SEMKO CU-EAC TUV Eye Comfort Certification |
| Енергиен клас | C |
| VESA размер | 100 x 100 mm |
| Температурен диапазон | Работен: 0°C до 40°C На съхранение:-20°C до 60°C |
| Относителна влажност | 20 - 80% |
| Размери | Без стойка: 61.3 / 36.6 / 5.1 cm Със стойка: 61.3 / 53.7 / 20.5 cm |
| Тегло | Без стойка: 4.4 kg Със стойка: 6 kg |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Монитор Philips 272B1G - 27", IPS, 75 Hz, 16:9, 1920 x 1080, 4 ms, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |